| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 4594.79 | 6.91 |
| 8 | 2017 | 4297.99 | 1.11 |
| 9 | 2016 | 4250.85 | 1.79 |
| 10 | 2015 | 4176.05 | 4.45 |
| 11 | 2014 | 3998.14 | 4.85 |
| 12 | 2013 | 3813.06 | 3.96 |
| 13 | 2012 | 3667.98 | 11.13 |
| 14 | 2011 | 3300.75 | 11.15 |
| 15 | 2010 | 2969.61 | 6.86 |
| 16 | 2009 | 2779.03 | 1.3 |
| 17 | 2008 | 2743.26 | 6.38 |
| 18 | 2007 | 2578.79 | 8.91 |
| 19 | 2006 | 2367.75 | 10.93 |
| 20 | 2005 | 2134.46 | 9.15 |
| 21 | 2004 | 1955.46 | 6.59 |
| 22 | 2003 | 1834.58 | 4.49 |
| 23 | 2002 | 1755.79 | 3.06 |
| 24 | 2001 | 1703.59 | 4.72 |
| 25 | 2000 | 1626.74 | 16.77 |
| 26 | 1999 | 1393.09 | -2.74 |
| 27 | 1998 | 1432.38 | -0.03 |
| 28 | 1997 | 1432.80 | 3.71 |
| 29 | 1996 | 1381.61 | 1.35 |
| 30 | 1995 | 1363.24 | 5.96 |
| 31 | 1994 | 1286.53 | 6.45 |
| 32 | 1993 | 1208.60 | 10.5 |
| 33 | 1992 | 1093.73 | 7.4 |
| 34 | 1991 | 1018.38 | 4.35 |
| 35 | 1990 | 975.97 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 哥伦比亚GDP:矿业 | 200003 - 202506 | 十亿COP | |
| 哥伦比亚GDP年增长率 | 200103 - 202506 | % | |
| 哥伦比亚GDP:农业 | 200003 - 202506 | 十亿COP | |
| 哥伦比亚GDP(不变价) | 200003 - 202506 | 万亿COP | |
| 哥伦比亚GDP:建筑业 | 200003 - 202506 | 十亿COP | |
| 哥伦比亚GDP:制造业 | 200003 - 202506 | 十亿COP | |
| 哥伦比亚固定资本形成总额 | 200003 - 202506 | 十亿COP | |
| 哥伦比亚GDP:公用事业 | 200003 - 202506 | 十亿COP | |
| 哥伦比亚GDP:交通运输业 | 200003 - 202506 | 十亿COP | |
| 哥伦比亚GDP环比增长率 | 200103 - 202506 | % | |
| 哥伦比亚家庭债务占GDP比重 | 199612 - 202503 | % | |
| 哥伦比亚GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 哥伦比亚人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 哥伦比亚制造业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
| 哥伦比亚总储蓄 | 1968 - 2024 | 亿美元 | |
| 哥伦比亚工业增加值占GDP比重 | 1965 - 2024 | % | |
| 哥伦比亚农业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
| 哥伦比亚人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 哥伦比亚工业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
| 哥伦比亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号