| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 11537.60 | 0.08 |
| 10 | 2015 | 11527.81 | -25.45 |
| 11 | 2014 | 15463.15 | 1.32 |
| 12 | 2013 | 15261.07 | 0.8 |
| 13 | 2012 | 15139.42 | -3.99 |
| 14 | 2011 | 15768.58 | 18.54 |
| 15 | 2010 | 13302.25 | 28.8 |
| 16 | 2009 | 10328.12 | 1.96 |
| 17 | 2008 | 10129.48 | 21.09 |
| 18 | 2007 | 8365.22 | 24.96 |
| 19 | 2006 | 6694.24 | 24.09 |
| 20 | 2005 | 5394.76 | 33.88 |
| 21 | 2004 | 4029.56 | 16.72 |
| 22 | 2003 | 3452.38 | 9.41 |
| 23 | 2002 | 3155.55 | -12.1 |
| 24 | 2001 | 3589.93 | -15.21 |
| 25 | 2000 | 4233.72 | 9.16 |
| 26 | 1999 | 3878.49 | -29.99 |
| 27 | 1998 | 5540.04 | -3.96 |
| 28 | 1997 | 5768.19 | 4.1 |
| 29 | 1996 | 5541.16 | 13.06 |
| 30 | 1995 | 4901.15 | 56.43 |
| 31 | 1994 | 3133.16 | 41.59 |
| 32 | 1993 | 2212.79 | 9.6 |
| 33 | 1992 | 2019.01 | -4.26 |
| 34 | 1991 | 2108.92 | -7.62 |
| 35 | 1990 | 2282.91 | 2.12 |
| 36 | 1989 | 2235.51 | 13.9 |
| 37 | 1988 | 1962.78 | 7.19 |
| 38 | 1987 | 1831.10 | 0.77 |
| 39 | 1986 | 1817.19 | 23.92 |
| 40 | 1985 | 1466.46 | -0.28 |
| 41 | 1984 | 1470.51 | 1.53 |
| 42 | 1983 | 1448.42 | -26.08 |
| 43 | 1982 | 1959.53 | 9.37 |
| 44 | 1981 | 1791.60 | 9.36 |
| 45 | 1980 | 1638.32 | 4.71 |
| 46 | 1979 | 1564.59 | 13.65 |
| 47 | 1978 | 1376.70 | 12.99 |
| 48 | 1977 | 1218.41 | 16.06 |
| 49 | 1976 | 1049.81 | 27.63 |
| 50 | 1975 | 822.55 | 10.6 |
| 51 | 1974 | 743.72 | 38.9 |
| 52 | 1973 | 535.45 | 31.31 |
| 53 | 1972 | 407.79 | 19.1 |
| 54 | 1971 | 342.38 | 17.99 |
| 55 | 1970 | 290.17 | 16.02 |
| 56 | 1969 | 250.10 | 4.63 |
| 57 | 1968 | 239.03 | 9.22 |
| 58 | 1967 | 218.86 | 18.71 |
| 59 | 1966 | 184.36 | 26.42 |
| 60 | 1965 | 145.83 | -0.33 |
| 61 | 1964 | 146.31 | -6.45 |
| 62 | 1963 | 156.39 | 12.05 |
| 63 | 1962 | 139.57 | 42.99 |
| 64 | 1961 | 97.61 | -2.89 |
| 65 | 1960 | 100.51 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴西GDP年增长率(季度) | 199112 - 202512 | % | |
| 巴西GDP:矿业 | 199603 - 202512 | 亿BRL | |
| 巴西GDP:建筑业 | 199603 - 202512 | 亿BRL | |
| 巴西GDP:制造业 | 199603 - 202512 | 亿BRL | |
| 巴西GDP:服务业 | 199603 - 202512 | 亿BRL | |
| 巴西GDP环比增长率 | 199606 - 202512 | % | |
| 巴西GDP:农业 | 199603 - 202512 | 亿BRL | |
| 巴西GDP年增长率 | 1963 - 2025 | % | |
| 巴西外债占GDP比例 | 2006 - 202509 | % | |
| 巴西家庭债务占GDP比重 | 199603 - 202509 | % | |
| 巴西GDP:公用事业 | 199603 - 202512 | 亿BRL | |
| 巴西GDP:交通运输业 | 199603 - 202512 | 百万BRL | |
| 巴西国民生产总值 | 200003 - 202512 | 十亿BRL | |
| 巴西GDP:公共管理 | 199603 - 202512 | 亿BRL | |
| 巴西固定资本形成总额 | 199603 - 202512 | 十亿BRL | |
| 巴西GDP(不变价) | 199603 - 202512 | 十亿BRL | |
| 巴西GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 巴西工业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 巴西人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 巴西总储蓄 | 1975 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号