序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 48600.00 | 3.32 |
8 | 2017 | 47040.00 | 1.95 |
9 | 2016 | 46140.00 | 1.81 |
10 | 2015 | 45320.00 | -0.79 |
11 | 2014 | 45680.00 | 1.99 |
12 | 2013 | 44790.00 | 7.77 |
13 | 2012 | 41560.00 | 3.05 |
14 | 2011 | 40330.00 | 6.58 |
15 | 2010 | 37840.00 | -2.72 |
16 | 2009 | 38900.00 | 8.06 |
17 | 2008 | 36000.00 | 2.8 |
18 | 2007 | 35020.00 | 4.57 |
19 | 2006 | 33490.00 | 5.28 |
20 | 2005 | 31810.00 | 3.08 |
21 | 2004 | 30860.00 | 5.43 |
22 | 2003 | 29270.00 | 3.61 |
23 | 2002 | 28250.00 | 5.14 |
24 | 2001 | 26870.00 | 4.23 |
25 | 2000 | 25780.00 | 4.41 |
26 | 1999 | 24690.00 | 4.57 |
27 | 1998 | 23610.00 | 5.64 |
28 | 1997 | 22350.00 | 4.68 |
29 | 1996 | 21350.00 | 5.12 |
30 | 1995 | 20310.00 | 2.94 |
31 | 1994 | 19730.00 | 5.45 |
32 | 1993 | 18710.00 | 6.61 |
33 | 1992 | 17550.00 | 2.51 |
34 | 1991 | 17120.00 | 2.03 |
35 | 1990 | 16780.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
澳大利亚GDP年增长率(季度) | 196009 - 202503 | % | |
澳大利亚GDP:矿业 | 197409 - 202503 | 亿澳元 | |
澳大利亚GDP(不变价) | 195909 - 202503 | 十亿澳元 | |
澳大利亚GDP:建筑业 | 197409 - 202503 | 亿澳元 | |
澳大利亚GDP:制造业 | 197409 - 202503 | 亿澳元 | |
澳大利亚国民生产总值 | 195909 - 202503 | 亿澳元 | |
澳大利亚GDP平减指数 | 195909 - 202503 | - | |
澳大利亚GDP:农业 | 197409 - 202503 | 亿澳元 | |
澳大利亚固定资本形成总额 | 195909 - 202503 | 亿澳元 | |
澳大利亚GDP环比增长率 | 195912 - 202503 | % | |
澳大利亚GDP:公共管理 | 197409 - 202503 | 亿澳元 | |
澳大利亚GDP:公用事业 | 197409 - 202503 | 亿澳元 | |
澳大利亚GDP环比价格指数 | 198509 - 202503 | - | |
澳大利亚GDP外部需求贡献 | 195912 - 202503 | % | |
澳大利亚GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
澳大利亚工业增加值 | 1972 - 2024 | 亿美元 | |
澳大利亚人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
澳大利亚农业增加值 | 1972 - 2024 | 亿美元 | |
澳大利亚制造业增加值 | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
澳大利亚总储蓄 | 1989 - 2024 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号