红河州GDP:金融业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | 84.34 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 红河州GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 红河州GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 红河州GDP构成:第一产业占比 | 1999 - 2025 | % | |
| 红河州人均GDP | 1995 - 2025 | 元 | |
| 红河州GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 红河州GDP:工业 | 1999 - 2025 | 亿元 | |
| 红河州GDP构成:第二产业占比 | 1999 - 2025 | % | |
| 红河州GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 红河州GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 红河州GDP构成:第三产业占比 | 1999 - 2025 | % | |
| 红河州GDP:建筑业 | 1999 - 2025 | 亿元 | |
| 红河GDP:交通运输、仓储及邮政业 | 1999 - 2018 | 亿元 | |
| 红河GDP:批发和零售业 | 1999 - 2018 | 亿元 | |
| 红河州GDP:第三产业:非公有制经济 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
| 红河州GDP:第一产业:非公有制经济 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
| 红河州GDP:第二产业:非公有制经济 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
| 红河州GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 红河州GDP:非公有制经济 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
| 红河州GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 红河州GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2025 | 亿元 |


