红河泸西县GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| 2017 | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| 2015 | 76.00 | 18372.00 | 11.80 | 17.75 | 27.37 | 30.88 | ||
| 2014 | 69.65 | 16959.00 | 11.40 | 17.01 | 24.74 | 27.90 | ||
| 2013 | 62.60 | 15360.00 | 13.10 | 15.82 | 25.18 | 21.60 | ||
| 2012 | 53.19 | 13122.00 | 13.20 | 12.14 | 21.64 | 19.41 | ||
| 2011 | 45.20 | 11227.00 | 14.30 | 9.71 | 18.20 | 17.29 | ||
| 2010 | 36.32 | 9127.00 | 12.70 | 8.25 | 13.68 | 14.40 | ||
| 2009 | 29.42 | 7481.00 | 11.10 | 8.41 | 9.47 | 11.55 | ||
| 2008 | 25.29 | 6848.00 | 10.80 | 7.23 | 8.47 | 9.59 | ||
| 2007 | 21.15 | 5430.00 | 11.60 | 5.95 | 6.99 | 8.21 | ||
| 2006 | 18.65 | 4858.00 | 11.50 | 5.38 | 5.76 | 7.51 | ||
| 2005 | 16.13 | 4222.00 | 13.90 | 5.00 | 4.81 | 6.32 | ||
| 2004 | 14.49 | 3845.00 | 11.50 | 3.85 | 5.69 | 4.94 | ||
| 2003 | 12.23 | 3273.00 | 11.50 | 3.30 | 4.75 | 4.18 | ||
| 2002 | 10.80 | 2909.00 | 11.00 | 3.11 | 3.93 | 3.76 | ||
| 2001 | 9.80 | 2653.00 | 8.60 | 2.89 | 3.56 | 3.35 | ||
| 2000 | 9.01 | 2467.00 | 7.60 | 2.79 | 3.22 | 3.00 | ||
| 1999 | 2321.00 | |||||||
| 1995 | 1542.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 红河州:泸西县GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 红河州:泸西县人均GDP | 1995 - 2025 | 元 | |
| 红河州:泸西县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 红河州:泸西县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 红河州:泸西县GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 红河州:泸西县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 红河州:泸西县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 红河州:泸西县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 红河州:泸西县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 红河州:泸西县GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 红河州:泸西县GDP构成:第一产业占比 | 2021 - 2025 | % | |
| 红河州:泸西县人均GDP增长率 | 2022 - 2025 | % | |
| 红河州:泸西县GDP:工业 | 2021 - 2025 | 万元 | |
| 红河州:泸西县GDP:建筑业 | 2021 - 2025 | 万元 | |
| 红河州:泸西县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 红河州:泸西县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 红河州:泸西县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 红河州:泸西县GDP增长率:建筑业 | 2021 - 2025 | % | |
| 红河州:泸西县GDP构成:第三产业占比 | 2021 - 2025 | % | |
| 红河州:泸西县GDP构成:第二产业占比 | 2021 - 2025 | % |


