序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 875.21 | 15.16 |
7 | 2018 | 759.99 | 10.47 |
8 | 2017 | 687.94 | 14.4 |
9 | 2016 | 601.33 | 8.82 |
10 | 2015 | 552.59 | 7.43 |
11 | 2014 | 514.37 | -4.6 |
12 | 2013 | 539.15 | 11.13 |
13 | 2012 | 485.15 | 14.82 |
14 | 2011 | 422.54 | 22.42 |
15 | 2010 | 345.15 | 21.72 |
16 | 2009 | 283.56 | 3.49 |
17 | 2008 | 273.99 | 16.71 |
18 | 2007 | 234.76 | 17.76 |
19 | 2006 | 199.35 | 22.07 |
20 | 2005 | 163.31 | 15.94 |
21 | 2004 | 140.86 | 27.29 |
22 | 2003 | 110.66 | 22.2 |
23 | 2002 | 90.56 | 18.61 |
24 | 2001 | 76.35 | 21.6 |
25 | 2000 | 62.79 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
红河州GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
红河州GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
红河州GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
红河州季度GDP增长率 | 201503 - 202412 | % | |
红河州GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
红河州GDP构成:第二产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
红河州GDP:工业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
红河州GDP构成:第一产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
红河州GDP构成:第三产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
红河州GDP:建筑业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
红河州人均GDP | 1995 - 2023 | 元 | |
红河州GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
红河州GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
红河州GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2023 | % | |
红河州GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
红河州GDP:民营经济 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
红河州GDP构成:民营经济占比 | 2023 - 2023 | % | |
红河州GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
红河州人均GDP增长率 | 2023 - 2023 | % | |
红河州GDP:第三产业:非公有制经济 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号