序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 42293.00 | 34.59 |
7 | 2017 | 31423.00 | 9.92 |
8 | 2016 | 28588.00 | 8.51 |
9 | 2015 | 26345.00 | 7.65 |
10 | 2014 | 24473.00 | 9.05 |
11 | 2013 | 22442.00 | 12.72 |
12 | 2012 | 19909.00 | 15.28 |
13 | 2011 | 17270.00 | 18.73 |
14 | 2010 | 14546.00 | 13.92 |
15 | 2009 | 12769.00 | 8.96 |
16 | 2008 | 11719.00 | 18.87 |
17 | 2007 | 9859.00 | 18.43 |
18 | 2006 | 8325.00 | 15.19 |
19 | 2005 | 7227.00 | 12.55 |
20 | 2004 | 6421.00 | 24.1 |
21 | 2003 | 5174.00 | 13.86 |
22 | 2002 | 4544.00 | 10.94 |
23 | 2001 | 4096.00 | 11.82 |
24 | 2000 | 3663.00 | 7.04 |
25 | 1999 | 3422.00 | 0 |
26 | 1995 | 2239.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
红河州GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
红河州GDP构成:第二产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
红河州GDP:工业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
红河州GDP构成:第一产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
红河州GDP构成:第三产业占比 | 1999 - 2023 | % | |
红河州GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
红河州GDP:建筑业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
红河州GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
红河州GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
红河州GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
红河州GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
红河州GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2023 | % | |
红河州GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2023 | % | |
红河州GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
红河州GDP:民营经济 | 2023 - 2023 | 亿元 | |
红河州GDP构成:民营经济占比 | 2023 - 2023 | % | |
红河州GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
红河州人均GDP增长率 | 2023 - 2023 | % | |
红河州GDP:非公有制经济 | 2004 - 2022 | 亿元 | |
红河州GDP指数 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号