日喀则市:桑珠孜区GDP:第三产业数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2013 | |
| 7 | 2012 | 198467.00 |
| 8 | 2011 | 177597.00 |
| 9 | 2008 | 104276.00 |
| 10 | 2007 | 57720.00 |
| 11 | 2003 | 29909.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 日喀则市:桑珠孜区GDP | 2001 - 2024 | 万元 | |
| 日喀则市:桑珠孜区GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 日喀则市:桑珠孜区GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 万元 |


