序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 7.90 |
7 | 2016 | 8.40 |
8 | 2015 | 7.60 |
9 | 2014 | 8.50 |
10 | 2013 | 10.40 |
11 | 2012 | 10.80 |
12 | 2011 | 11.10 |
13 | 2010 | 11.50 |
14 | 2009 | 11.00 |
15 | 2008 | 10.50 |
16 | 2007 | 15.50 |
17 | 2006 | 15.90 |
18 | 2005 | 13.50 |
19 | 2004 | 15.90 |
20 | 2003 | 15.30 |
21 | 2002 | 12.60 |
22 | 2001 | 11.40 |
23 | 2000 | 10.48 |
24 | 1999 | 8.20 |
25 | 1998 | 10.84 |
26 | 1997 | 6.93 |
27 | 1996 | 3.65 |
28 | 1995 | 9.31 |
29 | 1994 | 20.37 |
30 | 1993 | 35.74 |
31 | 1992 | 22.45 |
32 | 1991 | 9.43 |
33 | 1990 | 3.14 |
34 | 1989 | 3.24 |
35 | 1988 | 18.75 |
36 | 1987 | 8.83 |
37 | 1986 | 9.58 |
38 | 1985 | 14.13 |
39 | 1984 | 15.51 |
40 | 1983 | -1.26 |
41 | 1982 | 18.27 |
42 | 1981 | 4.77 |
43 | 1980 | -0.65 |
44 | 1979 | 22.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
湖州市:长兴县GDP增长率 | 1979 - 2023 | % | |
湖州市:长兴县GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
湖州市:长兴县人均GDP | 2000 - 2023 | 元/人 | |
湖州市:长兴县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
湖州市:长兴县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
湖州市:长兴县GDP:第二产业增速 | 1979 - 2023 | % | |
湖州市:长兴县GDP:第一产业增速 | 1979 - 2023 | % | |
湖州市:长兴县GDP增长率:第三产业 | 1979 - 2023 | % | |
湖州市:长兴县GDP:建筑业 | 2009 - 2023 | 万元 | |
湖州市:长兴县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
湖州市:长兴县GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
湖州市:长兴县GDP:规模以上工业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
湖州市:长兴县GDP增长贡献率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
湖州市:长兴县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
湖州市:长兴县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
湖州市:长兴县人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
湖州市:长兴县GDP:工业 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
湖州市:长兴县GDP:农、林、牧、渔业 | 2009 - 2022 | 万元 | |
湖州市:长兴县人均GDP:户籍人口 | 1978 - 2022 | 元/人 | |
湖州市:长兴县GDP增长率:工业 | 1979 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号