| 时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 390.37 | 76018.00 | 26.27 | 185.49 | 178.61 | 
| 2016 | 348.75 | 69073.00 | 27.13 | 170.20 | 151.42 | 
| 2015 | 324.17 | 65312.00 | 26.26 | 159.47 | 138.44 | 
| 2014 | 293.34 | 61470.00 | 25.73 | 149.03 | 118.58 | 
| 2013 | 281.93 | 54324.00 | 25.31 | 139.64 | 116.98 | 
| 2012 | 253.80 | 53527.00 | 25.34 | 127.66 | 100.80 | 
| 2011 | 226.35 | 48410.00 | 23.72 | 114.74 | 87.89 | 
| 2010 | 197.02 | 41568.00 | 21.69 | 103.76 | 71.58 | 
| 2009 | 167.67 | 34978.00 | 18.48 | 89.33 | 59.86 | 
| 2008 | 146.35 | 31379.00 | 17.62 | 76.96 | 51.77 | 
| 2007 | 121.94 | 26834.00 | 14.56 | 63.87 | 43.51 | 
| 2006 | 102.87 | 22910.00 | 12.60 | 53.25 | 37.02 | 
| 2005 | 88.96 | 19917.00 | 11.63 | 44.12 | 33.21 | 
| 2004 | 76.93 | 18398.00 | 10.06 | 36.49 | 30.38 | 
| 2003 | 66.27 | 15691.00 | 9.22 | 31.19 | 25.86 | 
| 2002 | 57.84 | 13673.00 | 8.82 | 27.30 | 21.71 | 
| 2001 | 52.06 | 12291.00 | 8.67 | 24.73 | 18.65 | 
| 2000 | 48.05 | 13430.00 | 8.40 | 22.30 | 17.35 | 
| 1999 | 43.60 | 8.16 | 20.66 | 14.78 | |
| 1998 | 42.02 | 8.25 | 20.43 | 13.34 | |
| 1997 | 38.47 | 8.11 | 18.96 | 11.39 | |
| 1996 | 34.87 | 8.00 | 16.70 | 10.17 | |
| 1995 | 29.81 | 7.43 | 13.78 | 8.60 | |
| 1994 | 23.10 | 6.56 | 10.64 | 5.90 | |
| 1993 | 15.60 | 5.01 | 7.26 | 3.33 | |
| 1992 | 9.95 | 3.92 | 4.00 | 2.03 | |
| 1991 | 7.21 | 3.23 | 2.27 | 1.71 | |
| 1990 | 6.06 | 2.87 | 1.88 | 1.31 | |
| 1989 | 5.61 | 2.37 | 1.77 | 1.47 | |
| 1988 | 5.32 | 2.33 | 1.78 | 1.21 | |
| 1987 | 4.18 | 1.78 | 1.37 | 1.03 | |
| 1986 | 3.56 | 1.42 | 1.22 | 0.92 | |
| 1985 | 3.24 | 1.27 | 1.21 | 0.76 | |
| 1984 | 2.62 | 1.06 | 0.98 | 0.58 | |
| 1983 | 2.20 | 0.92 | 0.80 | 0.48 | |
| 1982 | 2.16 | 0.97 | 0.75 | 0.44 | |
| 1981 | 2.05 | 0.91 | 0.78 | 0.36 | |
| 1980 | 1.72 | 0.71 | 0.71 | 0.30 | |
| 1979 | 1.58 | 0.73 | 0.58 | 0.27 | |
| 1978 | 1.32 | 0.59 | 0.48 | 0.25 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 湖州市:安吉县GDP:工业 | 1985 - 2024 | 亿元 | |
| 湖州市:安吉县GDP增长率 | 1979 - 2024 | % | |
| 湖州市:安吉县GDP | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 湖州市:安吉县GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 湖州市:安吉县GDP:农、林、牧、渔业 | 2009 - 2024 | 万元 | |
| 湖州市:安吉县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 湖州市:安吉县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2009 - 2024 | 万元 | |
| 湖州市:安吉县GDP增长率:第二产业 | 1985 - 2024 | % | |
| 湖州市:安吉县GDP:批发和零售业 | 2009 - 2024 | 万元 | |
| 湖州市:安吉县GDP增长率:第三产业 | 1985 - 2024 | % | |
| 湖州市:安吉县GDP增长率:第一产业 | 1985 - 2024 | % | |
| 湖州市:安吉县GDP:第二产业 | 1998 - 2024 | 亿元 | |
| 湖州市:安吉县GDP:金融业 | 2009 - 2024 | 万元 | |
| 湖州市:安吉县GDP:房地产业 | 2009 - 2024 | 万元 | |
| 湖州市:安吉县GDP增长率:工业 | 1985 - 2024 | % | |
| 湖州市:安吉县GDP:住宿和餐饮业 | 2009 - 2024 | 万元 | |
| 湖州市:安吉县GDP:非营利性服务业 | 2018 - 2024 | 万元 | |
| 湖州市:安吉县GDP:规模以上工业:新材料 | 2021 - 2024 | 亿元 | |
| 湖州市:安吉县GDP:规模以上工业:电子信息 | 2021 - 2024 | 亿元 | |
| 湖州市:安吉县GDP:规模以上工业:高端装备 | 2021 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(104条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号