长兴县GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | 484.44 | 73377.00 | 7.90 | 31.91 | 261.48 | 191.05 | 208.96 | 225573.00 | 266677.00 | 262341.00 | 161478.00 | 485262.00 | 253690.00 |
| 2014 | 458.81 | 69611.00 | 8.80 | 31.65 | 252.76 | 174.39 | 203.46 | 228821.00 | 239921.00 | 265895.00 | 132250.00 | 433151.00 | 248478.00 |
| 2013 | 420.07 | 62124.00 | 10.60 | 30.49 | 228.05 | 161.53 | 188.25 | 179280.00 | 211881.00 | 287637.00 | 100771.00 | 379915.00 | 196017.00 |
| 2012 | 378.39 | 59229.00 | 11.20 | 30.48 | 209.38 | 138.53 | 173.19 | 161820.19 | 187011.91 | 263831.28 | 90960.17 | 295437.14 | 189225.37 |
| 2011 | 340.04 | 53542.00 | 11.60 | 28.84 | 190.02 | 121.17 | 157.13 | ||||||
| 2010 | 292.86 | 45664.00 | 12.00 | 25.57 | 167.90 | 99.39 | 138.48 | ||||||
| 2009 | 246.46 | 39132.00 | 11.30 | 22.11 | 139.79 | 84.56 | 121.22 | 107973.00 | 132312.00 | 163189.00 | 51353.00 | 139868.00 | 120074.00 |
| 2008 | 221.17 | 36271.00 | 10.50 | 19.67 | 127.74 | 73.75 | 116.49 | ||||||
| 2007 | 190.40 | 31284.00 | 15.20 | 17.49 | 107.69 | 65.21 | 99.09 | ||||||
| 2006 | 160.54 | 26458.00 | 15.60 | 15.90 | 90.61 | 54.03 | 82.76 | ||||||
| 2005 | 134.01 | 21960.00 | 12.90 | 15.32 | 73.09 | 45.60 | 66.88 | ||||||
| 2004 | 115.47 | 20840.00 | 15.90 | 14.18 | 63.10 | 38.19 | 60.25 | ||||||
| 2003 | 97.07 | 17421.00 | 15.50 | 12.79 | 52.55 | 31.73 | 50.00 | ||||||
| 2002 | 83.70 | 14931.00 | 12.80 | 11.97 | 44.45 | 27.29 | 39.58 | ||||||
| 2001 | 75.05 | 13268.00 | 11.60 | 11.56 | 39.49 | 24.00 | 35.39 | ||||||
| 2000 | 67.16 | 14582.00 | 10.80 | 11.07 | 35.53 | 20.55 | 31.84 | ||||||
| 1999 | 63.46 | 8.30 | 33.26 | 29.93 | |||||||||
| 1998 | 61.03 | 10.50 | 31.65 | 28.62 | |||||||||
| 1997 | 57.50 | 7.00 | 28.95 | 25.84 | |||||||||
| 1996 | 53.05 | 5.30 | 27.21 | 22.79 | |||||||||
| 1995 | 48.52 | 9.90 | 25.75 | 21.68 | |||||||||
| 1994 | 40.47 | 20.00 | 22.75 | 20.38 | |||||||||
| 1993 | 27.65 | 36.40 | 15.92 | 14.33 | |||||||||
| 1992 | 17.60 | 23.20 | 9.61 | 8.12 | |||||||||
| 1991 | 13.27 | 9.70 | 6.67 | 5.78 | |||||||||
| 1990 | 12.12 | 3.40 | 6.09 | 5.38 | |||||||||
| 1989 | 11.82 | 4.30 | 5.62 | 4.97 | |||||||||
| 1988 | 10.62 | 20.10 | 4.70 | 4.14 | |||||||||
| 1987 | 7.08 | 9.20 | 3.18 | 2.74 | |||||||||
| 1986 | 6.13 | 13.10 | 2.67 | 2.37 | |||||||||
| 1985 | 5.18 | 16.10 | 2.26 | 1.95 | |||||||||
| 1984 | 3.93 | 15.80 | 1.59 | 1.39 | |||||||||
| 1983 | 3.45 | -0.50 | 1.27 | 1.13 | |||||||||
| 1982 | 3.37 | 19.50 | 1.11 | 0.92 | |||||||||
| 1981 | 2.86 | 5.70 | 0.93 | 0.78 | |||||||||
| 1980 | 2.48 | 0.10 | 0.95 | 0.80 | |||||||||
| 1979 | 2.33 | 23.20 | 0.78 | 0.64 | |||||||||
| 1978 | 1.77 | 0.64 | 0.52 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 湖州市:长兴县GDP:工业 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 湖州市:长兴县GDP:第二产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 湖州市:长兴县GDP增长率 | 1979 - 2025 | % | |
| 湖州市:长兴县人均GDP | 2000 - 2025 | 元 | |
| 湖州市:长兴县GDP增长率:第二产业 | 1979 - 2025 | % | |
| 湖州市:长兴县GDP | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 湖州市:长兴县GDP:规模以上工业 | 2012 - 2025 | 亿元 | |
| 湖州市:长兴县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 湖州市:长兴县GDP增长率:第一产业 | 1979 - 2025 | % | |
| 湖州市:长兴县GDP:农、林、牧、渔业 | 2009 - 2024 | 万元 | |
| 湖州市:长兴县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2025 | % | |
| 湖州市:长兴县GDP:批发和零售业 | 2009 - 2025 | 万元 | |
| 湖州市:长兴县人均GDP:户籍人口 | 1978 - 2023 | 元 | |
| 湖州市:长兴县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2009 - 2025 | 万元 | |
| 湖州市:长兴县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 湖州市:长兴县GDP:建筑业 | 2009 - 2025 | 万元 | |
| 湖州市:长兴县GDP增长率:第三产业 | 1979 - 2025 | % | |
| 湖州市:长兴县GDP增长率:工业 | 1979 - 2022 | % | |
| 湖州市:长兴县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2025 | % | |
| 湖州市:长兴县GDP:金融业 | 2009 - 2025 | 万元 |


