序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 5472.67 | 5353.64 |
7 | 2015 | 6269.90 | 6159.85 |
8 | 2014 | 7444.41 | 7319.2 |
9 | 2013 | 7377.96 | 7252.92 |
10 | 2012 | 6737.40 | 6564.64 |
11 | 2011 | 5565.71 | 5406.77 |
12 | 2010 | 4593.13 | 4447.22 |
13 | 2009 | 4209.84 | 4096.94 |
14 | 2008 | 4512.79 | 4422.5 |
15 | 2007 | 3092.87 | 3054.55 |
16 | 2006 | 2289.57 | 2260.35 |
17 | 2005 | 1573.87 | 1550.29 |
18 | 2004 | 293.04 | 272.908 |
19 | 2003 | 245.38 | 226.2 |
20 | 2002 | 221.86 | 206.105 |
21 | 2001 | 188.67 | 175.957 |
22 | 2000 | 208.47 | 195.855 |
23 | 1999 | 183.31 | 169.969 |
24 | 1998 | 155.43 | 142.202 |
25 | 1997 | 162.10 | 148.764 |
26 | 1996 | 160.18 | 143.206 |
27 | 1995 | 103.99 | 86.2162 |
28 | 1994 | 91.39 | 73.775 |
29 | 1993 | 92.24 | 74.2812 |
30 | 1992 | 74.67 | 59.35 |
31 | 1991 | 132.98 | 116.733 |
32 | 1990 | 134.37 | 116.677 |
33 | 1989 | 185.91 | 167.476 |
34 | 1988 | 224.38 | 205.527 |
35 | 1987 | 249.09 | 226.844 |
36 | 1986 | 201.20 | 183.239 |
37 | 1985 | 265.07 | 250.039 |
38 | 1984 | 261.65 | 247.484 |
39 | 1983 | 290.41 | 272.874 |
40 | 1982 | 316.49 | 295.491 |
41 | 1981 | 340.51 | 322.358 |
42 | 1980 | 261.29 | 234.366 |
43 | 1979 | 216.12 | 192.733 |
44 | 1978 | 202.26 | 191.997 |
45 | 1977 | 304.11 | 299.028 |
46 | 1976 | 273.15 | 268.997 |
47 | 1975 | 236.25 | 231.932 |
48 | 1974 | 147.27 | 141.528 |
49 | 1973 | 40.94 | 37.4741 |
50 | 1972 | 25.84 | 23.8337 |
51 | 1971 | 14.62 | 13.2737 |
52 | 1970 | 6.70 | 5.425 |
53 | 1969 | 6.07 | 4.875 |
54 | 1968 | 6.85 | 5.425 |
55 | 1967 | 7.62 | 6.925 |
56 | 1966 | 7.48 | 6.785 |
57 | 1965 | 7.26 | 6.53 |
58 | 1964 | 5.85 | 5.0675 |
59 | 1963 | 5.14 | 4.3575 |
60 | 1962 | 2.68 | 1.8975 |
61 | 1961 | 2.38 | 1.7276 |
62 | 1960 | 1.85 | 1.6676 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
沙特阿拉伯GDP:制造业 | 201003 - 202406 | 亿SAR | |
沙特阿拉伯GDP(不变价) | 197012 - 202406 | 亿SAR | |
沙特阿拉伯GDP:矿业 | 201003 - 202406 | 十亿SAR | |
沙特阿拉伯GDP年增长率(季度) | 196912 - 202409 | % | |
沙特阿拉伯GDP:农业 | 201003 - 202406 | 亿SAR | |
沙特阿拉伯GDP:建筑业 | 201003 - 202406 | 亿SAR | |
沙特阿拉伯GDP:交通运输 | 201003 - 202406 | 亿SAR | |
沙特阿拉伯GDP环比增长率 | 201006 - 202409 | % | |
沙特阿拉伯GDP:公用事业 | 201003 - 202406 | 亿SAR | |
沙特阿拉伯家庭债务占GDP比重 | 199803 - 202403 | % | |
沙特阿拉伯GDP增长:非石油行业 | 201103 - 202406 | % | |
沙特阿拉伯GDP增长:石油行业 | 201103 - 202406 | % | |
沙特阿拉伯固定资本形成总额 | 200803 - 202406 | 亿SAR | |
沙特阿拉伯GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
沙特阿拉伯工业增加值占GDP比重 | 1968 - 2023 | % | |
沙特阿拉伯工业增加值 | 1968 - 2023 | 亿美元 | |
沙特阿拉伯农业增加值 | 1968 - 2023 | 亿美元 | |
沙特阿拉伯制造业增加值 | 1968 - 2023 | 亿美元 | |
沙特阿拉伯总储蓄 | 1971 - 2023 | 亿美元 | |
沙特阿拉伯GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号