| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | ||
| 7 | 2015 | ||
| 8 | 2014 | ||
| 9 | 2013 | 28.21 | 28.1777 |
| 10 | 2012 | 25.15 | 25.1105 |
| 11 | 2011 | 19.65 | 19.6498 |
| 12 | 2010 | 17.18 | 17.1769 |
| 13 | 2009 | 14.80 | 14.8027 |
| 14 | 2008 | 16.72 | 16.7241 |
| 15 | 2007 | 13.34 | 13.3368 |
| 16 | 2006 | 7.75 | 7.7548 |
| 17 | 2005 | 5.97 | 5.9745 |
| 18 | 2004 | 4.70 | 4.7026 |
| 19 | 2003 | 3.02 | 3.0227 |
| 20 | 2002 | 2.69 | 2.6886 |
| 21 | 2001 | 2.29 | 2.2853 |
| 22 | 2000 | 2.22 | 2.2249 |
| 23 | 1999 | 1.86 | 1.857 |
| 24 | 1998 | 1.44 | 1.4356 |
| 25 | 1997 | 3.66 | 3.6599 |
| 26 | 1996 | 3.12 | 3.1196 |
| 27 | 1995 | 2.57 | 2.5701 |
| 28 | 1994 | 1.80 | 1.7992 |
| 29 | 1993 | 0.76 | 0.7634 |
| 30 | 1992 | 0.02 | 0.0245 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 摩尔多瓦GDP年增长率 | 199603 - 202506 | % | |
| 摩尔多瓦GDP环比增长率 | 199506 - 202506 | % | |
| 摩尔多瓦固定资本形成总额 | 200203 - 202506 | 亿MDL | |
| 摩尔多瓦总储蓄 | 1994 - 2024 | 亿美元 | |
| 摩尔多瓦GDP增长率 | 1981 - 2024 | % | |
| 摩尔多瓦人均GNI | 1992 - 2024 | 美元 | |
| 摩尔多瓦农业增加值 | 1989 - 2024 | 亿美元 | |
| 摩尔多瓦工业增加值占GDP比重 | 1989 - 2024 | % | |
| 摩尔多瓦制造业增加值 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 摩尔多瓦服务业增加值占GDP比重 | 1995 - 2024 | % | |
| 摩尔多瓦GNI(美元) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 摩尔多瓦GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 摩尔多瓦工业增加值 | 1989 - 2024 | 亿美元 | |
| 摩尔多瓦人均GDP(美元) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 摩尔多瓦人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 摩尔多瓦进出口贸易额占GDP比重 | 1995 - 2024 | % | |
| 摩尔多瓦GDP(美元) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 摩尔多瓦服务业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 摩尔多瓦国民总支出占GDP比重 | 1990 - 2024 | % | |
| 摩尔多瓦GNI(国民总收入) | 1992 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号