序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 24.48 | 24.4777 |
7 | 2015 | 24.92 | 24.9226 |
8 | 2014 | 22.76 | 22.7618 |
9 | 2013 | 19.93 | 19.9296 |
10 | 2012 | 18.87 | 18.8721 |
11 | 2011 | 18.92 | 18.9225 |
12 | 2010 | 17.99 | 17.9898 |
13 | 2009 | 15.73 | 15.7308 |
14 | 2008 | 11.41 | 11.4084 |
15 | 2007 | 11.03 | 11.0332 |
16 | 2006 | 9.22 | 9.2189 |
17 | 2005 | 7.28 | 7.2781 |
18 | 2004 | 6.68 | 6.682 |
19 | 2003 | 5.08 | 5.0206 |
20 | 2002 | 4.53 | 4.4813 |
21 | 2001 | 3.84 | 3.7993 |
22 | 2000 | 4.92 | 4.8846 |
23 | 1999 | 5.14 | 5.0971 |
24 | 1998 | 3.55 | 3.5041 |
25 | 1997 | 3.82 | 3.7794 |
26 | 1996 | 2.03 | 1.9732 |
27 | 1995 | 1.42 | 1.362 |
28 | 1994 | 1.46 | 1.4101 |
29 | 1993 | 0.59 | 0.5504 |
30 | 1992 | 2.89 | 1.3048 |
31 | 1991 | 1.69 | 1.3413 |
32 | 1990 | 1.66 | 1.0663 |
33 | 1989 | 1.64 | 1.158 |
34 | 1988 | 1.66 | 0.381 |
35 | 1987 | 1.13 | 0.1741 |
36 | 1982 | 1.71 | 1.7117 |
37 | 1981 | 1.11 | 1.1143 |
38 | 1980 | 0.75 | 0.6452 |
39 | 1979 | 1.56 | 1.4662 |
40 | 1978 | 0.57 | 0.5077 |
41 | 1977 | 1.53 | 1.4833 |
42 | 1976 | 1.48 | 1.4605 |
43 | 1975 | 1.24 | 1.2159 |
44 | 1974 | 1.08 | 1.0449 |
45 | 1973 | 1.18 | 1.1626 |
46 | 1972 | 0.81 | 0.8011 |
47 | 1971 | 0.59 | 0.5811 |
48 | 1970 | 0.49 | 0.4859 |
49 | 1969 | 0.44 | 0.4372 |
50 | 1968 | 0.49 | 0.4765 |
51 | 1967 | 0.32 | 0.3128 |
52 | 1966 | 0.58 | 0.5723 |
53 | 1965 | 0.57 | 0.5694 |
54 | 1964 | 0.39 | 0.3861 |
55 | 1963 | 0.32 | 0.3159 |
56 | 1962 | 0.17 | 0.1661 |
57 | 1961 | 0.14 | 0.1314 |
58 | 1960 | 0.12 | 0.1138 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
尼加拉瓜GDP:制造业 | 200603 - 202406 | 亿NIO | |
尼加拉瓜GDP:矿业 | 200603 - 202406 | 百万NIO | |
尼加拉瓜GDP:建筑业 | 200603 - 202406 | 百万NIO | |
尼加拉瓜GDP(不变价) | 199412 - 202406 | 亿NIO | |
尼加拉瓜GDP:农业 | 200603 - 202406 | 亿NIO | |
尼加拉瓜GDP:公共管理 | 200603 - 202406 | 百万NIO | |
尼加拉瓜GDP年增长率 | 199503 - 202406 | % | |
尼加拉瓜GDP:服务业 | 200603 - 202406 | 百万NIO | |
尼加拉瓜固定资本形成总额 | 200603 - 202406 | 亿NIO | |
尼加拉瓜GDP:交通运输业 | 200603 - 202406 | 百万NIO | |
尼加拉瓜GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
尼加拉瓜制造业增加值 | 1994 - 2023 | 亿美元 | |
尼加拉瓜工业增加值 | 1994 - 2023 | 亿美元 | |
尼加拉瓜农业增加值 | 1994 - 2023 | 亿美元 | |
尼加拉瓜工业增加值占GDP比重 | 1994 - 2023 | % | |
尼加拉瓜总储蓄 | 1977 - 2023 | 亿美元 | |
尼加拉瓜人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
尼加拉瓜GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
尼加拉瓜服务业增加值占GDP比重 | 1994 - 2023 | % | |
尼加拉瓜GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号