序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 2019 | ||
2 | 2018 | ||
3 | 2017 | ||
4 | 2016 | ||
5 | 2015 | ||
6 | 2014 | 29.07 | 29.0684 |
7 | 2013 | 45.67 | 45.6654 |
8 | 2012 | 43.97 | 43.9698 |
9 | 2011 | 30.54 | 30.5384 |
10 | 2010 | 23.46 | 23.4636 |
11 | 2009 | 32.52 | 32.5194 |
12 | 2008 | 44.31 | 44.3119 |
13 | 2007 | 38.46 | 38.4592 |
14 | 2006 | 30.67 | 30.6674 |
15 | 2005 | 21.02 | 21.0249 |
16 | 2004 | 9.45 | 9.4498 |
17 | 2003 | 2.38 | 2.3769 |
18 | 2002 | 0.89 | 0.8854 |
19 | 2001 | 0.71 | 0.7085 |
20 | 2000 | 0.23 | 0.2301 |
21 | 1999 | 0.03 | 0.0335 |
22 | 1998 | 0.01 | 0.008 |
23 | 1997 | 0.05 | 0.0493 |
24 | 1996 | 0.01 | 0.0052 |
25 | 1995 | 0.00 | 0.0004 |
26 | 1994 | 0.00 | 0.0039 |
27 | 1993 | 0.00 | 0.0048 |
28 | 1992 | 0.13 | 0.1341 |
29 | 1991 | 0.09 | 0.0947 |
30 | 1990 | 0.01 | 0.0071 |
31 | 1989 | 0.06 | 0.0597 |
32 | 1988 | 0.06 | 0.055 |
33 | 1987 | 0.01 | 0.0057 |
34 | 1986 | 0.03 | 0.0268 |
35 | 1985 | 0.03 | 0.0347 |
36 | 1984 | 0.01 | 0.0138 |
37 | 1983 | 0.01 | 0.013 |
38 | 1982 | 0.03 | 0.0277 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
赤道几内亚GDP增长率 | 1981 - 2023 | % | |
赤道几内亚制造业增加值 | 2006 - 2023 | 亿美元 | |
赤道几内亚工业增加值 | 2006 - 2023 | 亿美元 | |
赤道几内亚工业增加值占GDP比重 | 2006 - 2023 | % | |
赤道几内亚农业增加值 | 2006 - 2023 | 亿美元 | |
赤道几内亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
赤道几内亚人均GDP(美元) | 1962 - 2023 | 美元 | |
赤道几内亚GNI(美元) | 1962 - 2023 | 亿美元 | |
赤道几内亚GDP(美元) | 1962 - 2023 | 亿美元 | |
赤道几内亚服务业增加值 | 2006 - 2023 | 亿美元 | |
赤道几内亚GDP:占世界比重 | 1962 - 2023 | % | |
赤道几内亚进出口贸易额占GDP比重 | 1962 - 2023 | % | |
赤道几内亚服务业增加值占GDP比重 | 2006 - 2023 | % | |
赤道几内亚人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
赤道几内亚工业增加值增长率 | 2007 - 2023 | % | |
赤道几内亚人均GDP增长率 | 1981 - 2023 | % | |
赤道几内亚制造业增加值增长率 | 2007 - 2023 | % | |
赤道几内亚制造业增加值占GDP比重 | 2006 - 2023 | % | |
赤道几内亚服务业增加值增长率 | 2007 - 2023 | % | |
赤道几内亚农业增加值增长率 | 2007 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号