序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 2110.00 |
7 | 2015 | 1970.00 |
8 | 2014 | 1810.00 |
9 | 2013 | 1600.00 |
10 | 2012 | 1360.00 |
11 | 2011 | 1130.00 |
12 | 2010 | 990.00 |
13 | 2009 | 880.00 |
14 | 2008 | 740.00 |
15 | 2007 | 610.00 |
16 | 2006 | 510.00 |
17 | 2005 | 450.00 |
18 | 2004 | 380.00 |
19 | 2003 | 330.00 |
20 | 2002 | 320.00 |
21 | 2001 | 300.00 |
22 | 2000 | 280.00 |
23 | 1999 | 280.00 |
24 | 1998 | 300.00 |
25 | 1997 | 370.00 |
26 | 1996 | 380.00 |
27 | 1995 | 350.00 |
28 | 1994 | 310.00 |
29 | 1993 | 270.00 |
30 | 1992 | 240.00 |
31 | 1991 | 210.00 |
32 | 1990 | 190.00 |
33 | 1989 | 210.00 |
34 | 1988 | 250.00 |
35 | 1987 | 430.00 |
36 | 1986 | 550.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
老挝GDP增长率 | 1985 - 2023 | % | |
老挝工业增加值 | 1989 - 2023 | 亿美元 | |
老挝制造业增加值 | 1989 - 2023 | 亿美元 | |
老挝农业增加值 | 1989 - 2023 | 亿美元 | |
老挝工业增加值占GDP比重 | 1989 - 2023 | % | |
老挝GDP(美元) | 1984 - 2023 | 亿美元 | |
老挝人均GDP(美元) | 1984 - 2023 | 美元 | |
老挝GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
老挝服务业增加值 | 1989 - 2023 | 亿美元 | |
老挝服务业增加值占GDP比重 | 1989 - 2023 | % | |
老挝GDP:占世界比重 | 1984 - 2023 | % | |
老挝GNI(美元) | 1984 - 2023 | 亿美元 | |
老挝GDP年增长率 | 1989 - 2023 | % | |
老挝人均GDP增长率 | 1985 - 2023 | % | |
老挝人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
老挝农业增加值增长率 | 2001 - 2023 | % | |
老挝工业增加值增长率 | 2001 - 2023 | % | |
老挝GDP:建筑业 | 2012 - 2023 | 十亿LAK | |
老挝制造业增加值增长率 | 2001 - 2023 | % | |
老挝制造业增加值占GDP比重 | 1989 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号