序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 1.39 |
7 | 2017 | 2.45 |
8 | 2016 | 5.66 |
9 | 2015 | 10.42 |
10 | 2014 | 1.35 |
11 | 2013 | 4.35 |
12 | 2012 | -2.13 |
13 | 2011 | 6.82 |
14 | 2010 | -2.22 |
15 | 2009 | -6.25 |
16 | 2008 | 6.67 |
17 | 2007 | 7.14 |
18 | 2006 | 2.44 |
19 | 2005 | -4.65 |
20 | 2004 | -2.27 |
21 | 2003 | -4.35 |
22 | 2002 | 9.52 |
23 | 2001 | 1.63 |
24 | 2000 | -0.97 |
25 | 1999 | -1.56 |
26 | 1998 | 15.50 |
27 | 1997 | 10.00 |
28 | 1996 | -5.96 |
29 | 1995 | -5.00 |
30 | 1994 | 10.28 |
31 | 1993 | 4.11 |
32 | 1992 | 2.79 |
33 | 1991 | 3.61 |
34 | 1990 | 15.38 |
35 | 1989 | -1.95 |
36 | 1988 | 19.31 |
37 | 1987 | 12.26 |
38 | 1986 | 22.59 |
39 | 1985 | -1.84 |
40 | 1984 | 7.46 |
41 | 1983 | 8.97 |
42 | 1982 | -16.01 |
43 | 1981 | 2.60 |
44 | 1980 | -0.64 |
45 | 1979 | -0.40 |
46 | 1978 | -1.83 |
47 | 1977 | -3.74 |
48 | 1976 | -0.85 |
49 | 1975 | -1.51 |
50 | 1974 | -1.68 |
51 | 1973 | -1.93 |
52 | 1972 | -1.95 |
53 | 1971 | -1.58 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
图瓦卢人均GDP(美元) | 1970 - 2023 | 美元 | |
图瓦卢GNI(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
图瓦卢GDP(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
图瓦卢GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
图瓦卢人均GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
图瓦卢人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 国际元 | |
图瓦卢GNI(国民总收入) | 2001 - 2022 | 澳元 | |
图瓦卢GDP(本币) | 1990 - 2022 | 澳元 | |
图瓦卢人均GNP | 2001 - 2021 | 美元 | |
图瓦卢GNP(购买力平价) | 2001 - 2021 | 亿 | |
图瓦卢GNP(国民生产总值) | 2001 - 2021 | 亿美元 | |
图瓦卢对外直接投资净流出占GDP比重 | 2017 - 2021 | % | |
图瓦卢外国直接投资净流入占GDP比重 | 2001 - 2021 | % | |
图瓦卢生产税净额(本币) | 2000 - 2015 | 澳元 | |
图瓦卢农业增加值占GDP比重 | 1990 - 2015 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号