| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 1.11 |
| 8 | 2017 | -1.81 |
| 9 | 2016 | 0.05 |
| 10 | 2015 | 2.88 |
| 11 | 2014 | 4.03 |
| 12 | 2013 | 4.45 |
| 13 | 2012 | 3.74 |
| 14 | 2011 | -0.24 |
| 15 | 2010 | 1.11 |
| 16 | 2009 | -0.39 |
| 17 | 2008 | -1.68 |
| 18 | 2007 | 3.35 |
| 19 | 2006 | 4.51 |
| 20 | 2005 | 2.22 |
| 21 | 2004 | 4.78 |
| 22 | 2003 | 9.67 |
| 23 | 2002 | 5.40 |
| 24 | 2001 | 4.99 |
| 25 | 2000 | 12.24 |
| 26 | 1999 | 9.42 |
| 27 | 1998 | 3.89 |
| 28 | 1997 | 4.24 |
| 29 | 1996 | 1.11 |
| 30 | 1995 | 0.73 |
| 31 | 1994 | -0.02 |
| 32 | 1993 | 6.14 |
| 33 | 1992 | 12.73 |
| 34 | 1991 | 11.78 |
| 35 | 1990 | 11.45 |
| 36 | 1989 | 13.01 |
| 37 | 1988 | 9.79 |
| 38 | 1987 | 10.73 |
| 39 | 1986 | 4.55 |
| 40 | 1985 | 1.01 |
| 41 | 1984 | 1.98 |
| 42 | 1983 | -2.15 |
| 43 | 1982 | -0.11 |
| 44 | 1981 | 1.13 |
| 45 | 1980 | 12.11 |
| 46 | 1979 | 7.52 |
| 47 | 1978 | 7.92 |
| 48 | 1977 | 6.50 |
| 49 | 1976 | -0.03 |
| 50 | 1975 | 3.59 |
| 51 | 1974 | 13.56 |
| 52 | 1973 | 5.35 |
| 53 | 1972 | 10.22 |
| 54 | 1971 | 3.96 |
| 55 | 1970 | 4.81 |
| 56 | 1969 | 5.11 |
| 57 | 1968 | 7.37 |
| 58 | 1967 | 4.91 |
| 59 | 1966 | 4.77 |
| 60 | 1965 | 4.93 |
| 61 | 1964 | 5.00 |
| 62 | 1963 | 4.96 |
| 63 | 1962 | 4.89 |
| 64 | 1961 | 4.89 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 伯利兹GDP:建筑业 | 199403 - 202506 | 百万BZD | |
| 伯利兹GDP:农业 | 199403 - 202506 | 百万BZD | |
| 伯利兹GDP:制造业 | 199403 - 202506 | 百万BZD | |
| 伯利兹GDP:服务业 | 199403 - 202506 | 百万BZD | |
| 伯利兹GDP(不变价) | 199403 - 202506 | 亿BZD | |
| 伯利兹GDP:公用事业 | 199403 - 202506 | 百万BZD | |
| 伯利兹GDP:公共管理 | 199403 - 202506 | 百万BZD | |
| 伯利兹GDP年增长率 | 199503 - 202506 | % | |
| 伯利兹GDP:交通运输业 | 199403 - 202506 | 百万BZD | |
| 伯利兹GDP环比增长率 | 199406 - 202506 | % | |
| 伯利兹人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 伯利兹人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 伯利兹GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 伯利兹GNI(国民总收入) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
| 伯利兹人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 伯利兹GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 伯利兹GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 伯利兹人均GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 伯利兹农业增加值增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 伯利兹制造业增加值增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号