比利时GDP年增长率

时间范围:198103 - 202509单位:%数据来源:National Bank of Belgium
保存图片
拖动时间范围:198103 - 202509
比利时GDP年增长率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2025-09
2 2025-06
3 2025-03
4 2024-12
5 2024-09
6 2024-06
7 2024-03
8 2023-12
9 2023-09
10 2023-06
11 2023-03
12 2022-12
13 2022-09 3.70
14 2022-06 5.00
15 2022-03 5.20
16 2021-12 6.90
17 2021-09 5.60
18 2021-06 15.50
19 2021-03 0.40
20 2020-12 -4.40
21 2020-09 -3.60
22 2020-06 -13.30
23 2020-03 -1.40
24 2019-12 2.10
25 2019-09 2.40
26 2019-06 2.10
27 2019-03 2.10
28 2018-12 2.10
29 2018-09 2.10
30 2018-06 1.70
31 2018-03 1.40
32 2017-12 2.00
33 2017-09 1.70
34 2017-06 1.90
35 2017-03 2.20
36 2016-12 1.60
37 2016-09 1.50
38 2016-06 1.50
39 2016-03 1.50
40 2015-12 1.80
41 2015-09 1.90
42 2015-06 2.40
43 2015-03 2.00
44 2014-12 1.90
45 2014-09 1.60
46 2014-06 1.20
47 2014-03 1.60
48 2013-12 0.80
49 2013-09 0.60
50 2013-06 0.50
51 2013-03 -0.10
52 2012-12 0.40
53 2012-09 0.80
54 2012-06 0.80
55 2012-03 1.00
56 2011-12 1.30
57 2011-09 1.50
58 2011-06 1.60
59 2011-03 2.40
60 2010-12 2.40
61 2010-09 2.70
62 2010-06 3.60
63 2010-03 2.70
64 2009-12 1.10
65 2009-09 -1.80
66 2009-06 -3.60
67 2009-03 -3.60
68 2008-12 -2.30
69 2008-09 0.30
70 2008-06 1.70
71 2008-03 2.10
72 2007-12 3.10
73 2007-09 3.80
74 2007-06 3.90
75 2007-03 3.80
76 2006-12 3.00
77 2006-09 2.60
78 2006-06 2.10
79 2006-03 2.40
80 2005-12 2.30
81 2005-09 1.90
82 2005-06 2.40
83 2005-03 2.70
84 2004-12 3.70
85 2004-09 4.10
86 2004-06 3.60
87 2004-03 2.80
88 2003-12 1.10
89 2003-09 0.70
90 2003-06 0.90
91 2003-03 1.50
92 2002-12 2.60
93 2002-09 2.20
94 2002-06 1.40
95 2002-03 0.60
96 2001-12 -0.20
97 2001-09 0.90
98 2001-06 1.50
99 2001-03 2.20
100 2000-12 2.90
101 2000-09 3.10
102 2000-06 4.10
103 2000-03 4.80
104 1999-12 5.10
105 1999-09 4.10
106 1999-06 3.00
107 1999-03 1.90
108 1998-12 1.10
109 1998-09 1.50
110 1998-06 2.00
111 1998-03 3.30
112 1997-12 4.00
113 1997-09 4.30
114 1997-06 3.80
115 1997-03 3.00
116 1996-12 1.80
117 1996-09 1.20
118 1996-06 1.30
119 1996-03 1.00
120 1995-12 16.20
121 1995-09 18.10
122 1995-06 18.10
123 1995-03 19.40
124 1994-12 3.90
125 1994-09 3.10
126 1994-06 3.20
127 1994-03 3.00
128 1993-12 1.50
129 1993-09 -0.70
130 1993-06 -0.70
131 1993-03 -2.90
132 1992-12 -0.80
133 1992-09 1.00
134 1992-06 1.40
135 1992-03 3.80
136 1991-12 1.90
137 1991-09 2.60
138 1991-06 2.10
139 1991-03 0.60
140 1990-12 2.60
141 1990-09 2.70
142 1990-06 2.90
143 1990-03 4.30
144 1989-12 3.40
145 1989-09 3.10
146 1989-06 4.00
147 1989-03 4.00
148 1988-12 4.20
149 1988-09 4.50
150 1988-06 4.70
选择标题时间范围单位
比利时GDP平减指数198003 - 202506-
比利时国民生产总值198003 - 202503亿欧元
比利时GDP:服务业199503 - 202506亿欧元
比利时GDP:公共管理199503 - 202506亿欧元
比利时GDP:制造业199503 - 202506亿欧元
比利时GDP:建筑业199503 - 202506亿欧元
比利时GDP:农业199503 - 202506百万欧元
比利时固定资本形成总额198003 - 202506亿欧元
比利时GDP(不变价)199503 - 202506十亿欧元
比利时家庭债务占GDP比重198012 - 202503%
比利时GDP环比增长率198006 - 202509%
比利时GDP增长率1961 - 2024%
比利时人均GNI1962 - 2024美元
比利时工业增加值1995 - 2024亿美元
比利时制造业增加值1995 - 2024亿美元
比利时工业增加值占GDP比重1995 - 2024%
比利时农业增加值1995 - 2024亿美元
比利时总储蓄2002 - 2024亿美元
比利时人均GDP(美元)1960 - 2024美元
比利时GNI(国民总收入)1962 - 2024亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号