序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 85000.00 |
8 | 2016 | 84600.00 |
9 | 2015 | 83800.00 |
10 | 2014 | 83400.00 |
11 | 2013 | 82500.00 |
12 | 2012 | 82000.00 |
13 | 2011 | 81900.00 |
14 | 2010 | 81300.00 |
15 | 2009 | 79600.00 |
16 | 2008 | 82500.00 |
17 | 2007 | 81300.00 |
18 | 2006 | 78900.00 |
19 | 2005 | 76300.00 |
20 | 2004 | 74700.00 |
21 | 2003 | 73300.00 |
22 | 2002 | 73800.00 |
23 | 2001 | 74400.00 |
24 | 2000 | 73700.00 |
25 | 1999 | 71300.00 |
26 | 1998 | 70500.00 |
27 | 1997 | 68600.00 |
28 | 1996 | 67300.00 |
29 | 1995 | 67300.00 |
30 | 1994 | 67400.00 |
31 | 1993 | 67100.00 |
32 | 1992 | 67800.00 |
33 | 1991 | 68600.00 |
34 | 1990 | 70100.00 |
35 | 1989 | 68300.00 |
36 | 1988 | 66000.00 |
37 | 1987 | 64400.00 |
38 | 1986 | 63700.00 |
39 | 1985 | 62900.00 |
40 | 1984 | 60900.00 |
41 | 1983 | 59400.00 |
42 | 1982 | 59300.00 |
43 | 1981 | 60400.00 |
44 | 1980 | 59800.00 |
45 | 1979 | 57400.00 |
46 | 1978 | 56100.00 |
47 | 1977 | 55900.00 |
48 | 1976 | 54400.00 |
49 | 1975 | 54800.00 |
50 | 1974 | 59100.00 |
51 | 1973 | 58600.00 |
52 | 1972 | 57200.00 |
53 | 1971 | 55900.00 |
54 | 1970 | 54000.00 |
55 | 1969 | 51100.00 |
56 | 1968 | 48900.00 |
57 | 1967 | 47800.00 |
58 | 1966 | 47000.00 |
59 | 1965 | 46400.00 |
60 | 1964 | 45900.00 |
61 | 1963 | 44400.00 |
62 | 1962 | 43200.00 |
63 | 1961 | 42300.00 |
64 | 1960 | 39900.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
瑞士家庭债务占GDP比重 | 199912 - 202403 | % | |
瑞士GDP(不变价) | 198003 - 202409 | 十亿CHF | |
瑞士GDP年增长率(季度) | 198103 - 202409 | % | |
瑞士固定资本形成总额 | 198003 - 202409 | 亿CHF | |
瑞士GDP环比增长率 | 198006 - 202409 | % | |
瑞士GDP平减指数 | 198003 - 202409 | - | |
瑞士GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
瑞士制造业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
瑞士总储蓄 | 1977 - 2023 | 亿美元 | |
瑞士工业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
瑞士工业增加值占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
瑞士农业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
瑞士GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
瑞士人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
瑞士GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
瑞士进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
瑞士服务业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
瑞士服务业增加值占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
瑞士GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
瑞士GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号