冰岛GDP年增长率

时间范围:199503 - 202512单位:%数据来源:Statistics Iceland
保存图片
拖动时间范围:199503 - 202512
冰岛GDP年增长率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2025-12
2 2025-09
3 2025-06
4 2025-03
5 2024-12
6 2024-09
7 2024-06
8 2024-03
9 2023-12
10 2023-09
11 2023-06
12 2023-03
13 2022-12
14 2022-09
15 2022-06
16 2022-03
17 2021-12 6.40
18 2021-09 8.10
19 2021-06 6.70
20 2021-03 -0.60
21 2020-12 -5.40
22 2020-09 -8.80
23 2020-06 -11.10
24 2020-03 -0.90
25 2019-12 3.70
26 2019-09 -0.20
27 2019-06 1.50
28 2019-03 -0.50
29 2018-12 3.60
30 2018-09 2.60
31 2018-06 6.60
32 2018-03 6.20
33 2017-12 1.90
34 2017-09 3.80
35 2017-06 3.80
36 2017-03 4.50
37 2016-12 9.20
38 2016-09 8.60
39 2016-06 3.50
40 2016-03 3.20
41 2015-12 2.70
42 2015-09 3.00
43 2015-06 5.70
44 2015-03 3.80
45 2014-12 2.90
46 2014-09 3.80
47 2014-06 1.00
48 2014-03 -0.20
49 2013-12 2.80
50 2013-09 3.70
51 2013-06 6.00
52 2013-03 1.90
53 2012-12 0.20
54 2012-09 1.80
55 2012-06 0.60
56 2012-03 2.10
57 2011-12 0.80
58 2011-09 1.40
59 2011-06 0.30
60 2011-03 3.10
61 2010-12 1.10
62 2010-09 -2.20
63 2010-06 -2.80
64 2010-03 -5.00
65 2009-12 -9.70
66 2009-09 -5.90
67 2009-06 -8.50
68 2009-03 -9.20
69 2008-12 -1.40
70 2008-09 -0.10
71 2008-06 1.30
72 2008-03 7.50
73 2007-12 11.80
74 2007-09 7.30
75 2007-06 9.70
76 2007-03 6.00
77 2006-12 5.10
78 2006-09 4.50
79 2006-06 5.60
80 2006-03 7.70
81 2005-12 5.40
82 2005-09 8.70
83 2005-06 10.90
84 2005-03 3.20
85 2004-12 11.00
86 2004-09 8.50
87 2004-06 6.20
88 2004-03 4.80
89 2003-12 0.00
90 2003-09 0.40
91 2003-06 0.40
92 2003-03 8.90
93 2002-12 -1.20
94 2002-09 2.20
95 2002-06 -0.10
96 2002-03 1.30
97 2001-12 6.00
98 2001-09 1.00
99 2001-06 6.20
100 2001-03 2.30
101 2000-12 3.50
102 2000-09 8.30
103 2000-06 5.50
104 2000-03 2.30
105 1999-12 2.30
106 1999-09 1.40
107 1999-06 0.00
108 1999-03 13.10
109 1998-12 9.40
110 1998-09 8.90
111 1998-06 8.80
112 1998-03 0.60
113 1997-12 4.00
114 1997-09 4.50
115 1997-06 3.90
116 1997-03 4.10
117 1996-12 3.20
118 1996-09 2.60
119 1996-06 4.30
120 1996-03 8.40
121 1995-12 4.80
122 1995-09 6.50
123 1995-06 4.30
124 1995-03 -1.40
选择标题时间范围单位
冰岛GDP环比增长率199506 - 202512%
冰岛GDP平减指数1980 - 202506-
冰岛GDP(不变价)199703 - 202506亿ISK
冰岛GDP年增长率1946 - 2025%
冰岛固定资本形成总额199703 - 202506亿ISK
冰岛GDP增长率1961 - 2024%
冰岛总储蓄1976 - 2024亿美元
冰岛人均GNI1962 - 2024美元
冰岛工业增加值1995 - 2024亿美元
冰岛制造业增加值1995 - 2024亿美元
冰岛农业增加值1995 - 2024亿美元
冰岛工业增加值占GDP比重1995 - 2024%
冰岛人均GDP(购买力平价)1990 - 2024美元
冰岛GNI(美元)1960 - 2024亿美元
冰岛GDP(购买力平价)1990 - 2024亿美元
冰岛GDP(美元)1960 - 2024亿美元
冰岛人均GDP(美元)1960 - 2024美元
冰岛服务业增加值1995 - 2024亿美元
冰岛GNI(国民总收入)1962 - 2024亿美元
冰岛进出口贸易额占GDP比重1960 - 2024%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号