奥地利GDP年增长率

时间范围:199603 - 202506单位:%数据来源:Statistics Austria
保存图片
拖动时间范围:199603 - 202506
奥地利GDP年增长率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2025-06
2 2025-03
3 2024-12
4 2024-09
5 2024-06
6 2024-03
7 2023-12
8 2023-09
9 2023-06
10 2023-03
11 2022-12
12 2022-09
13 2022-06 6.60
14 2022-03 9.80
15 2021-12 6.40
16 2021-09 5.30
17 2021-06 13.70
18 2021-03 -5.40
19 2020-12 -4.90
20 2020-09 -4.10
21 2020-06 -13.60
22 2020-03 -2.70
23 2019-12 0.30
24 2019-09 1.90
25 2019-06 1.80
26 2019-03 3.10
27 2018-12 3.10
28 2018-09 2.20
29 2018-06 2.60
30 2018-03 2.00
31 2017-12 2.20
32 2017-09 2.20
33 2017-06 1.80
34 2017-03 3.00
35 2016-12 2.00
36 2016-09 1.50
37 2016-06 2.50
38 2016-03 2.50
39 2015-12 1.40
40 2015-09 1.40
41 2015-06 1.10
42 2015-03 1.30
43 2014-12 0.40
44 2014-09 0.60
45 2014-06 1.10
46 2014-03 0.60
47 2013-12 0.20
48 2013-09 0.20
49 2013-06 0.00
50 2013-03 -0.40
51 2012-12 0.20
52 2012-09 -0.10
53 2012-06 0.70
54 2012-03 2.00
55 2011-12 1.40
56 2011-09 2.70
57 2011-06 3.30
58 2011-03 4.40
59 2010-12 3.20
60 2010-09 2.60
61 2010-06 1.90
62 2010-03 -0.40
63 2009-12 -1.30
64 2009-09 -4.00
65 2009-06 -5.90
66 2009-03 -3.80
67 2008-12 -1.50
68 2008-09 1.60
69 2008-06 3.00
70 2008-03 2.90
71 2007-12 3.50
72 2007-09 3.40
73 2007-06 4.50
74 2007-03 3.60
75 2006-12 3.70
76 2006-09 3.10
77 2006-06 2.50
78 2006-03 4.50
79 2005-12 2.80
80 2005-09 1.80
81 2005-06 2.50
82 2005-03 1.80
83 2004-12 3.40
84 2004-09 3.50
85 2004-06 2.50
86 2004-03 1.50
87 2003-12 1.40
88 2003-09 0.90
89 2003-06 0.60
90 2003-03 1.00
91 2002-12 1.10
92 2002-09 2.40
93 2002-06 1.90
94 2002-03 1.20
95 2001-12 0.00
96 2001-09 1.00
97 2001-06 1.50
98 2001-03 2.70
99 2000-12 3.30
100 2000-09 2.30
101 2000-06 3.40
102 2000-03 4.70
103 1999-12 4.30
104 1999-09 4.00
105 1999-06 3.10
106 1999-03 2.80
107 1998-12 3.00
108 1998-09 3.80
109 1998-06 3.90
110 1998-03 3.60
111 1997-12 3.10
112 1997-09 2.30
113 1997-06 1.30
114 1997-03 1.60
115 1996-12 1.90
116 1996-09 2.60
117 1996-06 2.60
118 1996-03 2.40
选择标题时间范围单位
奥地利GDP(不变价)198803 - 202506十亿欧元
奥地利固定资本形成总额198803 - 202503亿欧元
奥地利GDP环比增长率199506 - 202506%
奥地利GDP平减指数198803 - 202506-
奥地利GDP增长率1961 - 2024%
奥地利制造业增加值1976 - 2024亿美元
奥地利总储蓄2005 - 2024亿美元
奥地利工业增加值1976 - 2024亿美元
奥地利农业增加值1976 - 2024亿美元
奥地利人均GNI1962 - 2024美元
奥地利工业增加值占GDP比重1976 - 2024%
奥地利人均GDP(美元)1960 - 2024美元
奥地利人均GDP(购买力平价)1990 - 2024美元
奥地利GDP(购买力平价)1990 - 2024亿美元
奥地利进出口贸易额占GDP比重1960 - 2024%
奥地利GNI(美元)1960 - 2024亿美元
奥地利GDP(美元)1960 - 2024亿美元
奥地利服务业增加值1976 - 2024亿美元
奥地利GNI(国民总收入)1962 - 2024亿美元
奥地利服务业增加值占GDP比重1976 - 2024%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号