奥地利GDP环比增长率

时间范围:199506 - 202406单位:%数据来源:Statistics Austria
保存图片
拖动时间范围:199506 - 202406
奥地利GDP环比增长率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 -0.40
12 2021-09 4.30
13 2021-06 4.10
14 2021-03 -1.40
15 2020-12 -2.30
16 2020-09 11.30
17 2020-06 -11.20
18 2020-03 -2.50
19 2019-12 -0.60
20 2019-09 0.40
21 2019-06 -0.50
22 2019-03 0.60
23 2018-12 1.30
24 2018-09 0.40
25 2018-06 0.20
26 2018-03 0.70
27 2017-12 0.70
28 2017-09 0.70
29 2017-06 0.60
30 2017-03 0.30
31 2016-12 1.10
32 2016-09 0.50
33 2016-06 0.20
34 2016-03 0.80
35 2015-12 0.20
36 2015-09 0.70
37 2015-06 0.20
38 2015-03 0.20
39 2014-12 0.10
40 2014-09 0.00
41 2014-06 0.60
42 2014-03 -0.20
43 2013-12 0.50
44 2013-09 0.40
45 2013-06 0.00
46 2013-03 0.00
47 2012-12 -0.10
48 2012-09 -0.30
49 2012-06 -0.40
50 2012-03 0.90
51 2011-12 -0.10
52 2011-09 0.60
53 2011-06 0.30
54 2011-03 0.80
55 2010-12 1.10
56 2010-09 1.00
57 2010-06 1.30
58 2010-03 -0.50
59 2009-12 0.50
60 2009-09 0.50
61 2009-06 -0.90
62 2009-03 -1.70
63 2008-12 -2.20
64 2008-09 -0.70
65 2008-06 0.80
66 2008-03 0.70
67 2007-12 0.90
68 2007-09 0.40
69 2007-06 1.10
70 2007-03 1.00
71 2006-12 1.00
72 2006-09 1.20
73 2006-06 0.30
74 2006-03 1.10
75 2005-12 0.90
76 2005-09 0.60
77 2005-06 1.30
78 2005-03 -0.10
79 2004-12 0.20
80 2004-09 1.10
81 2004-06 0.80
82 2004-03 1.10
83 2003-12 0.10
84 2003-09 0.30
85 2003-06 0.10
86 2003-03 0.80
87 2002-12 -0.50
88 2002-09 0.30
89 2002-06 0.40
90 2002-03 1.00
91 2001-12 0.50
92 2001-09 0.10
93 2001-06 -0.20
94 2001-03 -0.30
95 2000-12 1.40
96 2000-09 0.60
97 2000-06 0.70
98 2000-03 1.00
99 1999-12 0.30
100 1999-09 1.70
101 1999-06 1.30
102 1999-03 0.60
103 1998-12 0.40
104 1998-09 0.70
105 1998-06 1.10
106 1998-03 0.70
107 1997-12 1.00
108 1997-09 1.30
109 1997-06 0.30
110 1997-03 0.50
111 1996-12 0.20
112 1996-09 0.30
113 1996-06 0.80
114 1996-03 0.40
115 1995-12 0.80
116 1995-09 0.40
117 1995-06 0.60
选择标题时间范围单位
奥地利GDP(不变价)198803 - 202403十亿欧元
奥地利固定资本形成总额198803 - 202403亿欧元
奥地利GDP年增长率199603 - 202406%
奥地利GDP增长率1961 - 2023%
奥地利制造业增加值1976 - 2023亿美元
奥地利总储蓄2005 - 2023亿美元
奥地利工业增加值1976 - 2023亿美元
奥地利农业增加值1976 - 2023亿美元
奥地利工业增加值占GDP比重1976 - 2023%
奥地利GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
奥地利人均GDP(美元)1960 - 2023美元
奥地利服务业增加值1976 - 2023亿美元
奥地利进出口贸易额占GDP比重1960 - 2023%
奥地利GDP(美元)1960 - 2023亿美元
奥地利GNI(美元)1960 - 2023亿美元
奥地利服务业增加值占GDP比重1976 - 2023%
奥地利GDP年增长率1996 - 2023%
奥地利家庭债务占GDP比重199512 - 202312%
奥地利人均GDP(就业人口)1991 - 2023美元
奥地利国民生产总值1976 - 2023十亿欧元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号