澳大利亚GDP环比价格指数

时间范围:198509 - 202506单位:-数据来源:Australian Bureau of Statistics
保存图片
拖动时间范围:198509 - 202506
澳大利亚GDP环比价格指数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:-)
1 2025-06
2 2025-03
3 2024-12
4 2024-09
5 2024-06
6 2024-03
7 2023-12
8 2023-09
9 2023-06
10 2023-03
11 2022-12
12 2022-09
13 2022-06 98.80
14 2022-03 95.10
15 2021-12 90.50
16 2021-09 91.50
17 2021-06 91.60
18 2021-03 88.60
19 2020-12 85.90
20 2020-09 84.90
21 2020-06 85.30
22 2020-03 85.70
23 2019-12 84.80
24 2019-09 85.80
25 2019-06 85.20
26 2019-03 84.30
27 2018-12 83.20
28 2018-09 82.10
29 2018-06 81.60
30 2018-03 81.60
31 2017-12 80.70
32 2017-09 80.10
33 2017-06 80.00
34 2017-03 81.00
35 2016-12 79.50
36 2016-09 77.30
37 2016-06 76.50
38 2016-03 76.20
39 2015-12 76.60
40 2015-09 77.10
41 2015-06 76.90
42 2015-03 77.30
43 2014-12 77.10
44 2014-09 77.00
45 2014-06 77.00
46 2014-03 77.50
47 2013-12 77.20
48 2013-09 76.70
49 2013-06 76.50
50 2013-03 76.20
51 2012-12 75.50
52 2012-09 75.60
53 2012-06 75.60
54 2012-03 75.40
55 2011-12 76.00
56 2011-09 76.80
57 2011-06 76.00
58 2011-03 75.10
59 2010-12 73.50
60 2010-09 73.50
61 2010-06 72.80
62 2010-03 70.60
63 2009-12 69.40
64 2009-09 68.50
65 2009-06 68.00
66 2009-03 69.50
67 2008-12 70.30
68 2008-09 70.00
69 2008-06 67.90
70 2008-03 65.70
71 2007-12 64.80
72 2007-09 64.20
73 2007-06 63.80
74 2007-03 63.30
75 2006-12 62.70
76 2006-09 62.00
77 2006-06 61.20
78 2006-03 60.40
79 2005-12 59.60
80 2005-09 59.00
81 2005-06 58.30
82 2005-03 57.20
83 2004-12 56.60
84 2004-09 56.00
85 2004-06 55.60
86 2004-03 55.00
87 2003-12 54.20
88 2003-09 53.70
89 2003-06 53.20
90 2003-03 53.30
91 2002-12 52.70
92 2002-09 52.30
93 2002-06 51.90
94 2002-03 51.80
95 2001-12 51.30
96 2001-09 50.90
97 2001-06 50.60
98 2001-03 50.40
99 2000-12 49.80
100 2000-09 49.70
101 2000-06 48.30
102 2000-03 47.90
103 1999-12 47.50
104 1999-09 47.10
105 1999-06 46.90
106 1999-03 46.80
107 1998-12 46.70
108 1998-09 46.60
109 1998-06 46.70
110 1998-03 46.50
111 1997-12 46.40
112 1997-09 46.20
113 1997-06 46.10
114 1997-03 46.00
115 1996-12 45.90
116 1996-09 45.80
117 1996-06 45.80
118 1996-03 45.50
119 1995-12 45.20
120 1995-09 44.90
121 1995-06 44.70
122 1995-03 44.40
123 1994-12 44.00
124 1994-09 43.70
125 1994-06 43.50
126 1994-03 43.40
127 1993-12 43.30
128 1993-09 43.20
129 1993-06 43.10
130 1993-03 43.10
131 1992-12 42.70
132 1992-09 42.60
133 1992-06 42.50
134 1992-03 42.60
135 1991-12 42.60
136 1991-09 42.30
137 1991-06 42.10
138 1991-03 41.90
139 1990-12 41.80
140 1990-09 41.40
141 1990-06 41.30
142 1990-03 40.70
143 1989-12 40.10
144 1989-09 39.50
145 1989-06 39.00
146 1989-03 38.30
147 1988-12 37.40
148 1988-09 37.00
149 1988-06 36.00
150 1988-03 35.20
选择标题时间范围单位
澳大利亚GDP年增长率(季度)196009 - 202506%
澳大利亚GDP:矿业197409 - 202503亿澳元
澳大利亚GDP(不变价)195909 - 202503十亿澳元
澳大利亚国民生产总值195909 - 202503亿澳元
澳大利亚GDP:建筑业197409 - 202503亿澳元
澳大利亚GDP平减指数195909 - 202506-
澳大利亚GDP:制造业197409 - 202503亿澳元
澳大利亚GDP:农业197409 - 202503亿澳元
澳大利亚GDP环比增长率195912 - 202506%
澳大利亚固定资本形成总额195909 - 202506亿澳元
澳大利亚GDP:公共管理197409 - 202503亿澳元
澳大利亚GDP:公用事业197409 - 202506亿澳元
澳大利亚GDP外部需求贡献195912 - 202506%
澳大利亚GDP增长率1961 - 2024%
澳大利亚工业增加值1972 - 2024亿美元
澳大利亚人均GNI1962 - 2024美元
澳大利亚农业增加值1972 - 2024亿美元
澳大利亚工业增加值占GDP比重1972 - 2024%
澳大利亚制造业增加值1990 - 2024亿美元
澳大利亚总储蓄1989 - 2024亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号