宜春市GDP(季度累计)

时间范围:200612 - 202503单位:亿元数据来源:江西省统计局
保存图片
拖动时间范围:200612 - 202503
宜春市GDP(季度累计) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 累计值(单位:亿元)
1 2025-03
2 2024-12
3 2024-09
4 2024-06
5 2024-03
6 2023-12
7 2023-06
8 2022-12 3473.12
9 2022-09 2515.45
10 2022-06 1629.21
11 2022-03 785.81
12 2021-12 3191.28
13 2021-09 2347.37
14 2021-06 1517.09
15 2021-03 713.04
16 2020-12 2789.87
17 2020-09 2002.47
18 2020-06 1274.99
19 2020-03 583.62
20 2019-12 2687.57
21 2019-09 1764.55
22 2019-06 1088.12
23 2019-03 536.18
24 2018-12 2180.85
25 2018-09 1614.94
26 2018-06 989.81
27 2018-03 487.31
28 2017-12 2021.85
29 2017-09 1398.70
30 2017-06 863.63
31 2017-03 422.85
32 2016-12 1770.38
33 2016-09 1211.43
34 2016-06 748.85
35 2016-03 364.14
36 2015-12 1621.02
37 2015-09 1119.09
38 2015-06 693.23
39 2015-03 273.96
40 2014-12 1522.99
41 2014-09 1028.04
42 2014-06 558.82
43 2014-03 260.27
44 2013-12 1387.07
45 2013-09 938.12
46 2013-06 513.13
47 2013-03 240.83
48 2012-12 1247.60
49 2012-09 854.65
50 2012-06 469.32
51 2012-03 220.16
52 2011-12 1077.98
53 2011-09 731.77
54 2011-06 425.54
55 2011-03 192.70
56 2010-12 870.00
57 2010-09 592.61
58 2010-06 337.03
59 2010-03 155.53
60 2009-12 700.24
61 2009-09 476.18
62 2009-06 270.20
63 2009-03 126.87
64 2008-12 615.00
65 2008-09 419.70
66 2008-06 238.84
67 2008-03 112.31
68 2007-12 508.86
69 2007-09 317.81
70 2007-06 177.52
71 2007-03 89.05
72 2006-12 439.72

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号