宜春樟树市GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||
| 2024 | |||||||||||
| 2023 | |||||||||||
| 2022 | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| 2020 | |||||||||||
| 2019 | |||||||||||
| 2018 | |||||||||||
| 2017 | |||||||||||
| 2016 | |||||||||||
| 2015 | 309.28 | 9.70 | 31.00 | 177.16 | 101.11 | ||||||
| 2014 | 292.27 | 10.20 | 29.39 | 170.87 | 92.02 | ||||||
| 2013 | 267.11 | 10.60 | 27.93 | 158.15 | 81.04 | ||||||
| 2012 | 234.02 | 15.60 | 26.44 | 139.01 | 68.57 | ||||||
| 2011 | 188.56 | 24.71 | 109.09 | 54.76 | |||||||
| 2010 | 22.12 | 84.58 | |||||||||
| 2009 | 19.93 | 62.68 | |||||||||
| 2008 | 17.04 | 55.33 | 26.13 | ||||||||
| 2007 | 79.34 | 14.75 | 43.43 | 21.16 | |||||||
| 2006 | 63.96 | 12.68 | 33.60 | 17.68 | |||||||
| 2005 | 50.00 | 12.01 | 23.75 | 14.25 | |||||||
| 2004 | 36.62 | 9.46 | 15.90 | 11.26 | |||||||
| 2003 | 30.38 | 8.27 | 12.50 | 9.61 | |||||||
| 2002 | 26.00 | 7.96 | 10.27 | ||||||||
| 2001 | 21.64 | 7.81 | 7.48 | ||||||||
| 2000 | 19.32 | 7.53 | 6.18 | ||||||||
| 1999 | 18.03 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宜春市:樟树市GDP增长率 | 2012 - 2025 | % | |
| 宜春市:樟树市GDP | 1999 - 2025 | 亿元 | |
| 宜春市:樟树市GDP增长率:第三产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 宜春市:樟树市GDP:房地产业 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 宜春市:樟树市人均GDP | 2018 - 2025 | 元 | |
| 宜春市:樟树市GDP:批发和零售业 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 宜春市:樟树市GDP构成:第一产业占比 | 2015 - 2025 | % | |
| 宜春市:樟树市GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宜春市:樟树市GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宜春市:樟树市GDP增长率:第一产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 宜春市:樟树市GDP增长率:金融业 | 2020 - 2025 | % | |
| 宜春市:樟树市GDP:第三产业 | 2003 - 2025 | 亿元 | |
| 宜春市:樟树市GDP增长率:第二产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 宜春市:樟树市GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2025 | % | |
| 宜春市:樟树市GDP构成:第三产业占比 | 2019 - 2025 | % | |
| 宜春市:樟树市GDP:金融业 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 宜春市:樟树市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2020 - 2025 | % | |
| 宜春市:樟树市GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2025 | % | |
| 宜春市:樟树市GDP构成:第二产业占比 | 2015 - 2025 | % | |
| 宜春市:樟树市GDP:住宿和餐饮业 | 2020 - 2025 | 亿元 |


