序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 118.10 | 15.1 |
7 | 2016 | 102.61 | 8.02 |
8 | 2015 | 94.99 | 8.71 |
9 | 2014 | 87.38 | 14.18 |
10 | 2013 | 76.53 | 11.22 |
11 | 2012 | 68.81 | 11.96 |
12 | 2011 | 61.46 | 16.8 |
13 | 2010 | 52.62 | 10.25 |
14 | 2009 | 47.73 | 8.97 |
15 | 2008 | 43.80 | 16.8 |
16 | 2007 | 37.50 | -8.16 |
17 | 2006 | 40.83 | 10.29 |
18 | 2005 | 37.02 | 22.02 |
19 | 2004 | 30.34 | 121.62 |
20 | 2003 | 13.69 | 23.33 |
21 | 2002 | 11.10 | 9.47 |
22 | 2001 | 10.14 | 9.5 |
23 | 2000 | 9.26 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜春市GDP(季度累计) | 200612 - 202409 | 亿元 | |
宜春市季度GDP增长率 | 200612 - 202409 | % | |
宜春市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
宜春市GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
宜春市GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
宜春市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
宜春市GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宜春市GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
宜春市GDP:金融业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宜春市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宜春市GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宜春市GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宜春市GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
宜春市GDP:住宿和餐饮业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
宜春市GDP:批发和零售业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
宜春市GDP:其他服务业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
宜春市GDP:房地产业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
宜春市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
宜春市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
宜春市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号