宜春宜丰县GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2015 | 95.65 | 8.90 | 19.64 | 47.80 | 28.21 | ||
| 2014 | 90.81 | 9.10 | 18.65 | 46.52 | 25.64 | ||
| 2013 | 84.19 | 9.80 | 17.83 | 44.24 | 22.13 | ||
| 2012 | 77.60 | 13.00 | 16.89 | 39.88 | 20.84 | ||
| 2011 | 12.70 | 36.59 | |||||
| 2010 | 11.50 | 25.96 | |||||
| 2009 | 10.30 | 19.49 | |||||
| 2008 | 9.81 | 17.30 | |||||
| 2007 | 8.25 | 13.65 | |||||
| 2006 | 7.30 | 10.53 | |||||
| 2005 | 7.04 | 9.27 | |||||
| 2004 | 4.90 | 6.80 | |||||
| 2003 | 4.52 | 5.35 | |||||
| 2002 | 4.39 | 4.24 | |||||
| 2001 | 4.63 | 4.06 | |||||
| 2000 | 4.41 | 3.90 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宜春市:宜丰县GDP构成:第一产业占比 | 2015 - 2024 | % | |
| 宜春市:宜丰县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2025 | % | |
| 宜春市:宜丰县GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2024 | % | |
| 宜春市:宜丰县GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2024 | % | |
| 宜春市:宜丰县GDP:建筑业 | 2020 - 2024 | 万元 | |
| 宜春市:宜丰县GDP增长贡献率:第三产业 | 2022 - 2024 | % | |
| 宜春市:宜丰县GDP增长率 | 2012 - 2025 | % | |
| 宜春市:宜丰县GDP构成:第二产业占比 | 2019 - 2024 | % | |
| 宜春市:宜丰县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宜春市:宜丰县GDP | 2012 - 2025 | 亿元 | |
| 宜春市:宜丰县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 宜春市:宜丰县GDP增长贡献率:第二产业 | 2022 - 2024 | % | |
| 宜春市:宜丰县人均GDP | 2018 - 2024 | 元 | |
| 宜春市:宜丰县GDP:第三产业 | 2012 - 2024 | 亿元 | |
| 宜春市:宜丰县GDP增长率:第三产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 宜春市:宜丰县GDP增长率:第一产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 宜春市:宜丰县GDP增长率:第二产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 宜春市:宜丰县GDP构成:第三产业占比 | 2019 - 2024 | % | |
| 宜春市:宜丰县人均GDP增长率 | 2023 - 2024 | % | |
| 宜春市:宜丰县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2024 | 万元 |


