马耳他GDP平减指数

时间范围:200003 - 202506单位:Points数据来源:National Statistics Office, Malta
保存图片
拖动时间范围:200003 - 202506
马耳他GDP平减指数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:未季调
序号 时间(季度) 数据(单位:Points)
1 2025-06
2 2025-03
3 2024-12
4 2024-09
5 2024-06
6 2024-03
7 2023-12
8 2023-09
9 2023-06
10 2023-03
11 2022-12
12 2022-09
13 2022-06 107.21
14 2022-03 105.98
15 2021-12 103.69
16 2021-09 102.21
17 2021-06 101.57
18 2021-03 102.34
19 2020-12 100.65
20 2020-09 100.02
21 2020-06 99.50
22 2020-03 99.94
23 2019-12 98.92
24 2019-09 98.28
25 2019-06 97.63
26 2019-03 97.50
27 2018-12 96.32
28 2018-09 95.72
29 2018-06 95.40
30 2018-03 95.34
31 2017-12 94.59
32 2017-09 94.16
33 2017-06 93.82
34 2017-03 93.48
35 2016-12 92.58
36 2016-09 92.18
37 2016-06 91.89
38 2016-03 91.52
39 2015-12 90.71
40 2015-09 90.32
41 2015-06 90.09
42 2015-03 89.55
43 2014-12 87.15
44 2014-09 86.80
45 2014-06 86.18
46 2014-03 86.15
47 2013-12 85.17
48 2013-09 84.94
49 2013-06 84.51
50 2013-03 83.96
51 2012-12 83.48
52 2012-09 82.90
53 2012-06 82.61
54 2012-03 82.14
55 2011-12 81.80
56 2011-09 81.17
57 2011-06 80.74
58 2011-03 80.43
59 2010-12 80.78
60 2010-09 80.14
61 2010-06 79.56
62 2010-03 78.89
63 2009-12 78.32
64 2009-09 77.95
65 2009-06 77.51
66 2009-03 77.00
67 2008-12 77.58
68 2008-09 76.54
69 2008-06 75.27
70 2008-03 74.60
71 2007-12 74.42
72 2007-09 73.74
73 2007-06 73.28
74 2007-03 72.66
75 2006-12 72.50
76 2006-09 72.13
77 2006-06 71.89
78 2006-03 71.07
79 2005-12 71.39
80 2005-09 70.35
81 2005-06 70.06
82 2005-03 69.39
83 2004-12 69.64
84 2004-09 68.99
85 2004-06 68.63
86 2004-03 68.56
87 2003-12 68.09
88 2003-09 67.31
89 2003-06 67.08
90 2003-03 66.55
91 2002-12 66.91
92 2002-09 66.00
93 2002-06 65.65
94 2002-03 65.08
95 2001-12 65.31
96 2001-09 64.82
97 2001-06 63.75
98 2001-03 62.91
99 2000-12 62.38
100 2000-09 61.61
101 2000-06 60.82
102 2000-03 61.33
选择标题时间范围单位
马耳他国民生产总值200003 - 202506百万欧元
马耳他GDP(不变价)200003 - 202506百万欧元
马耳他固定资本形成总额200003 - 202506百万欧元
马耳他GDP环比增长率200006 - 202506%
马耳他GDP年增长率200103 - 202506%
马耳他GDP增长率1971 - 2024%
马耳他制造业增加值1970 - 2024亿美元
马耳他人均GNI1972 - 2024美元
马耳他工业增加值占GDP比重1970 - 2024%
马耳他工业增加值1970 - 2024亿美元
马耳他农业增加值1970 - 2024亿美元
马耳他总储蓄1971 - 2024亿美元
马耳他人均GDP(美元)1970 - 2024美元
马耳他GNI(美元)1970 - 2024亿美元
马耳他人均GDP(购买力平价)1990 - 2024美元
马耳他进出口贸易额占GDP比重1970 - 2024%
马耳他GDP(购买力平价)1990 - 2024亿美元
马耳他GNI(国民总收入)1972 - 2024亿美元
马耳他服务业增加值1970 - 2024亿美元
马耳他GDP(美元)1970 - 2024亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号