序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 3.44 |
7 | 2017 | 5.91 |
8 | 2016 | 4.76 |
9 | 2015 | 5.35 |
10 | 2014 | 6.89 |
11 | 2013 | 2.76 |
12 | 2012 | 3.37 |
13 | 2011 | 2.48 |
14 | 2010 | 3.20 |
15 | 2009 | 4.21 |
16 | 2008 | 7.22 |
17 | 2007 | 3.74 |
18 | 2006 | 3.44 |
19 | 2005 | 5.15 |
20 | 2004 | 4.60 |
21 | 2003 | 3.01 |
22 | 2002 | 4.77 |
23 | 2001 | 5.20 |
24 | 2000 | 3.84 |
25 | 1999 | 3.97 |
26 | 1998 | 1.91 |
27 | 1997 | 2.45 |
28 | 1996 | 3.87 |
29 | 1995 | 5.84 |
30 | 1994 | 2.11 |
31 | 1993 | 3.11 |
32 | 1992 | 1.24 |
33 | 1991 | 3.57 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
坦桑尼亚GDP:制造业 | 200503 - 202406 | 十亿TZS | |
坦桑尼亚GDP:农业 | 200503 - 202406 | 十亿TZS | |
坦桑尼亚GDP:矿业 | 200503 - 202406 | 十亿TZS | |
坦桑尼亚GDP(不变价) | 201003 - 202406 | 十亿TZS | |
坦桑尼亚GDP:建筑业 | 200503 - 202406 | 十亿TZS | |
坦桑尼亚GDP:公共管理 | 200503 - 202406 | 十亿TZS | |
坦桑尼亚GDP年增长率 | 200203 - 202406 | % | |
坦桑尼亚工业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
坦桑尼亚GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
坦桑尼亚农业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
坦桑尼亚工业增加值占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
坦桑尼亚制造业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
坦桑尼亚人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
坦桑尼亚服务业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
坦桑尼亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
坦桑尼亚GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
坦桑尼亚GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
坦桑尼亚服务业增加值占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
坦桑尼亚进出口贸易额占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
坦桑尼亚GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号