序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 11922.22 |
7 | 2017 | 12311.20 |
8 | 2016 | 12298.20 |
9 | 2015 | 12263.78 |
10 | 2014 | 12316.00 |
11 | 2013 | 12180.03 |
12 | 2012 | 11982.62 |
13 | 2011 | 11883.93 |
14 | 2010 | 12022.99 |
15 | 2009 | 11000.26 |
16 | 2008 | 10174.45 |
17 | 2007 | 10110.37 |
18 | 2006 | 10002.33 |
19 | 2005 | 9939.83 |
20 | 2004 | 9550.18 |
21 | 2003 | 9176.35 |
22 | 2002 | 8827.60 |
23 | 2001 | 8674.63 |
24 | 2000 | 8485.46 |
25 | 1999 | 8369.20 |
26 | 1998 | 8166.99 |
27 | 1997 | 8531.81 |
28 | 1996 | 8642.55 |
29 | 1995 | 8488.80 |
30 | 1994 | 8644.52 |
31 | 1993 | 9793.94 |
32 | 1992 | 9382.27 |
33 | 1991 | 9697.46 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
赞比亚GDP:矿业 | 201003 - 202406 | 亿ZMW | |
赞比亚GDP:制造业 | 201003 - 202406 | 亿ZMW | |
赞比亚GDP:建筑业 | 201003 - 202406 | 亿ZMW | |
赞比亚GDP:农业 | 201003 - 202406 | 亿ZMW | |
赞比亚GDP:交通运输 | 201003 - 202406 | 百万ZMW | |
赞比亚GDP:公共管理 | 201003 - 202406 | 百万ZMW | |
赞比亚GDP年增长率 | 196112 - 202406 | % | |
赞比亚GDP:服务业 | 201003 - 202406 | 亿ZMW | |
赞比亚GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
赞比亚农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
赞比亚工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
赞比亚工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
赞比亚制造业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
赞比亚人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
赞比亚服务业增加值 | 1983 - 2023 | 亿美元 | |
赞比亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
赞比亚GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
赞比亚进出口贸易额占GDP比重 | 1994 - 2023 | % | |
赞比亚GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
赞比亚GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号