| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 10849.64 |
| 8 | 2016 | 11587.07 |
| 9 | 2015 | 11452.42 |
| 10 | 2014 | 11415.99 |
| 11 | 2013 | 11217.05 |
| 12 | 2012 | 11169.27 |
| 13 | 2011 | 10894.69 |
| 14 | 2010 | 10512.52 |
| 15 | 2009 | 9834.84 |
| 16 | 2008 | 9143.66 |
| 17 | 2007 | 8400.55 |
| 18 | 2006 | 7805.96 |
| 19 | 2005 | 8424.20 |
| 20 | 2004 | 8402.30 |
| 21 | 2003 | 8551.07 |
| 22 | 2002 | 8922.14 |
| 23 | 2001 | 9812.33 |
| 24 | 2000 | 8501.38 |
| 25 | 1999 | 5413.91 |
| 26 | 1998 | 8770.00 |
| 27 | 1997 | 9106.74 |
| 28 | 1996 | 8872.96 |
| 29 | 1995 | 8289.36 |
| 30 | 1994 | 7840.55 |
| 31 | 1993 | 7380.59 |
| 32 | 1992 | 6742.61 |
| 33 | 1991 | 6145.61 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 东帝汶GDP增长率 | 1991 - 2024 | % | |
| 东帝汶人均GNI | 1992 - 2024 | 美元 | |
| 东帝汶人均GDP(美元) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 东帝汶GDP(美元) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 东帝汶人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 东帝汶GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 东帝汶GNI(国民总收入) | 1992 - 2024 | 亿美元 | |
| 东帝汶GNI(美元) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 东帝汶人均GDP增长率 | 1991 - 2024 | % | |
| 东帝汶GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 东帝汶GDP平减指数 | 1990 - 2024 | - | |
| 东帝汶通胀率(基于GDP平减指数) | 1991 - 2024 | % | |
| 东帝汶人均GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 东帝汶货物进出口总额占GDP比重 | 2003 - 2024 | % | |
| 东帝汶工业增加值占GDP比重 | 2000 - 2023 | % | |
| 东帝汶制造业增加值 | 2000 - 2023 | 亿美元 | |
| 东帝汶农业增加值 | 2000 - 2023 | 亿美元 | |
| 东帝汶服务业增加值 | 2000 - 2023 | 亿美元 | |
| 东帝汶服务业增加值占GDP比重 | 2000 - 2023 | % | |
| 东帝汶进出口贸易额占GDP比重 | 2000 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号