美国GDP平减指数

时间范围:195003 - 202503单位:-数据来源:U.S. Bureau of Economic Analysis
保存图片
拖动时间范围:195003 - 202503
美国GDP平减指数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:2017=100, 季调
序号 时间(季度) 数据(单位:-)
1 2025-03
2 2024-12
3 2024-09
4 2024-06
5 2024-03
6 2023-12
7 2023-09
8 2023-06
9 2023-03
10 2022-12
11 2022-09
12 2022-06
13 2022-03 115.14
14 2021-12 112.85
15 2021-09 110.92
16 2021-06 109.31
17 2021-03 107.67
18 2020-12 106.28
19 2020-09 105.54
20 2020-06 104.61
21 2020-03 105.04
22 2019-12 104.54
23 2019-09 104.21
24 2019-06 103.89
25 2019-03 103.38
26 2018-12 103.02
27 2018-09 102.58
28 2018-06 102.14
29 2018-03 101.42
30 2017-12 100.78
31 2017-09 100.16
32 2017-06 99.65
33 2017-03 99.39
34 2016-12 98.89
35 2016-09 98.41
36 2016-06 98.16
37 2016-03 97.50
38 2015-12 97.58
39 2015-09 97.58
40 2015-06 97.33
41 2015-03 96.77
42 2014-12 96.82
43 2014-09 96.73
44 2014-06 96.33
45 2014-03 95.79
46 2013-12 95.43
47 2013-09 94.92
48 2013-06 94.46
49 2013-03 94.26
50 2012-12 93.89
51 2012-09 93.42
52 2012-06 92.91
53 2012-03 92.53
54 2011-12 91.99
55 2011-09 91.88
56 2011-06 91.33
57 2011-03 90.73
58 2010-12 90.26
59 2010-09 89.74
60 2010-06 89.47
61 2010-03 89.04
62 2009-12 88.78
63 2009-09 88.50
64 2009-06 88.40
65 2009-03 88.54
66 2008-12 88.61
67 2008-09 88.40
68 2008-06 87.74
69 2008-03 87.32
70 2007-12 86.99
71 2007-09 86.64
72 2007-06 86.17
73 2007-03 85.58
74 2006-12 84.77
75 2006-09 84.47
76 2006-06 83.88
77 2006-03 83.16
78 2005-12 82.57
79 2005-09 81.90
80 2005-06 81.16
81 2005-03 80.58
82 2004-12 79.94
83 2004-09 79.32
84 2004-06 78.82
85 2004-03 78.19
86 2003-12 77.64
87 2003-09 77.17
88 2003-06 76.73
89 2003-03 76.46
90 2002-12 76.09
91 2002-09 75.65
92 2002-06 75.29
93 2002-03 75.03
94 2001-12 74.79
95 2001-09 74.56
96 2001-06 74.27
97 2001-03 73.82
98 2000-12 73.34
99 2000-09 72.94
100 2000-06 72.52
101 2000-03 72.07
102 1999-12 71.60
103 1999-09 71.20
104 1999-06 70.95
105 1999-03 70.68
106 1998-12 70.45
107 1998-09 70.26
108 1998-06 69.96
109 1998-03 69.79
110 1997-12 69.70
111 1997-09 69.46
112 1997-06 69.16
113 1997-03 69.03
114 1996-12 68.62
115 1996-09 68.25
116 1996-06 68.03
117 1996-03 67.75
118 1995-12 67.42
119 1995-09 67.10
120 1995-06 66.77
121 1995-03 66.45
122 1994-12 66.09
123 1994-09 65.74
124 1994-06 65.36
125 1994-03 65.05
126 1993-12 64.74
127 1993-09 64.39
128 1993-06 64.01
129 1993-03 63.63
130 1992-12 63.27
131 1992-09 62.84
132 1992-06 62.54
133 1992-03 62.16
134 1991-12 61.93
135 1991-09 61.57
136 1991-06 61.09
137 1991-03 60.64
138 1990-12 60.06
139 1990-09 59.61
140 1990-06 59.11
141 1990-03 58.45
142 1989-12 57.83
143 1989-09 57.42
144 1989-06 57.00
145 1989-03 56.40
146 1988-12 55.82
147 1988-09 55.34
148 1988-06 54.69
149 1988-03 54.16
150 1987-12 53.74
选择标题时间范围单位
美国GDP年增长率(季度)194803 - 202503%
美国GDP(不变价)194703 - 202503十亿美元
美国GDP环比增长率194706 - 202503%
美国固定资本形成总额199506 - 202503十亿美元
美国GDP最终销售额环比增长194706 - 202503%
美国GDP年增长率1950 - 2024%
美国季度GDP增长率200906 - 202403%
美国国民生产总值195003 - 202412十亿美元
美国GDP:制造业200503 - 202412十亿美元
美国GDP:农业200503 - 202412十亿美元
美国GDP:建筑业200503 - 202412十亿美元
美国家庭债务占GDP比重194712 - 202409%
美国GDP:交通运输200503 - 202412十亿美元
美国GDP:服务业200503 - 202412万亿美元
美国GDP:矿业200503 - 202412十亿美元
美国GDP:公共管理200503 - 202412十亿美元
美国GDP:公用事业200503 - 202412十亿美元
美国GDP增长率1961 - 2023%
美国GDP(美元)1960 - 2023亿美元
美国人均GDP(美元)1960 - 2023美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号