菲律宾GDP平减指数

时间范围:198103 - 202312单位:-数据来源:Philippine Statistics Authority
保存图片
拖动时间范围:198103 - 202312
菲律宾GDP平减指数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:2018=100, 未季调
序号 时间(季度) 数据(单位:-)
1 2023-12
2 2023-09
3 2023-06
4 2023-03
5 2022-12
6 2022-09
7 2022-06
8 2022-03
9 2021-12
10 2021-09
11 2021-06 102.63
12 2021-03 102.49
13 2020-12 106.87
14 2020-09 101.67
15 2020-06 99.89
16 2020-03 100.35
17 2019-12 104.60
18 2019-09 101.08
19 2019-06 97.59
20 2019-03 99.17
21 2018-12 104.32
22 2018-09 101.20
23 2018-06 96.79
24 2018-03 97.29
25 2017-12 100.07
26 2017-09 96.99
27 2017-06 93.61
28 2017-03 94.58
29 2016-12 97.96
30 2016-09 94.61
31 2016-06 91.57
32 2016-03 92.34
33 2015-12 96.29
34 2015-09 92.79
35 2015-06 90.67
36 2015-03 92.03
37 2014-12 97.40
38 2014-09 94.26
39 2014-06 91.03
40 2014-03 91.77
41 2013-12 94.67
42 2013-09 91.68
43 2013-06 88.40
44 2013-03 88.59
45 2012-12 91.62
46 2012-09 89.72
47 2012-06 87.39
48 2012-03 87.30
49 2011-12 90.01
50 2011-09 87.57
51 2011-06 85.81
52 2011-03 85.71
53 2010-12 87.18
54 2010-09 84.31
55 2010-06 82.16
56 2010-03 82.22
57 2009-12 83.99
58 2009-09 80.99
59 2009-06 78.25
60 2009-03 78.48
61 2008-12 80.34
62 2008-09 80.22
63 2008-06 77.61
64 2008-03 75.02
65 2007-12 75.11
66 2007-09 73.50
67 2007-06 71.77
68 2007-03 71.89
69 2006-12 72.56
70 2006-09 71.65
71 2006-06 69.94
72 2006-03 69.16
73 2005-12 69.57
74 2005-09 68.15
75 2005-06 66.36
76 2005-03 65.40
77 2004-12 65.48
78 2004-09 64.06
79 2004-06 62.86
80 2004-03 62.05
81 2003-12 61.33
82 2003-09 60.35
83 2003-06 59.36
84 2003-03 59.31
85 2002-12 59.17
86 2002-09 58.55
87 2002-06 58.00
88 2002-03 57.23
89 2001-12 56.82
90 2001-09 56.55
91 2001-06 55.43
92 2001-03 54.69
93 2000-12 54.35
94 2000-09 53.45
95 2000-06 52.30
96 2000-03 51.44
97 1999-12 97.32
98 1999-09 94.90
99 1999-06 93.83
100 1999-03 91.92
101 1998-12 92.38
102 1998-09 89.12
103 1998-06 88.09
104 1998-03 85.01
105 1997-12 83.15
106 1997-09 80.97
107 1997-06 78.74
108 1997-03 78.11
109 1996-12 76.70
110 1996-09 76.87
111 1996-06 74.88
112 1996-03 73.91
113 1995-12 73.14
114 1995-09 71.40
115 1995-06 68.84
116 1995-03 67.18
117 1994-12 66.88
118 1994-09 66.15
119 1994-06 64.55
120 1994-03 63.47
121 1993-12 61.52
122 1993-09 60.32
123 1993-06 58.17
124 1993-03 57.22
125 1992-12 56.76
126 1992-09 56.33
127 1992-06 55.24
128 1992-03 53.89
129 1991-12 52.67
130 1991-09 52.64
131 1991-06 51.10
132 1991-03 49.42
133 1990-12 46.75
134 1990-09 44.32
135 1990-06 42.98
136 1990-03 42.36
137 1989-12 40.78
138 1989-09 39.77
139 1989-06 38.43
140 1989-03 37.15
141 1988-12 36.73
142 1988-09 35.80
143 1988-06 35.98
144 1988-03 34.84
145 1987-12 34.19
146 1987-09 33.12
147 1987-06 31.88
148 1987-03 31.57
149 1986-12 31.03
150 1986-09 30.36
选择标题时间范围单位
菲律宾GDP年增长率198203 - 202409%
菲律宾GDP:制造业200003 - 202409十亿PHP
菲律宾GDP:农业200003 - 202409十亿PHP
菲律宾固定资本形成总额200003 - 202409十亿PHP
菲律宾GDP:建筑业200003 - 202409亿PHP
菲律宾国民生产总值200003 - 202409十亿PHP
菲律宾GDP(不变价)200003 - 202409十亿PHP
菲律宾GDP:公用事业200003 - 202409亿PHP
菲律宾GDP:矿业200003 - 202409亿PHP
菲律宾GDP:公共管理200003 - 202409十亿PHP
菲律宾GDP:交通运输200003 - 202409亿PHP
菲律宾GDP环比增长率199806 - 202409%
菲律宾GDP:服务业200003 - 202409十亿PHP
菲律宾GDP增长率1961 - 2023%
菲律宾制造业增加值1960 - 2023亿美元
菲律宾工业增加值占GDP比重1960 - 2023%
菲律宾工业增加值1960 - 2023亿美元
菲律宾农业增加值1960 - 2023亿美元
菲律宾总储蓄1977 - 2023亿美元
菲律宾人均GDP(美元)1960 - 2023美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号