序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | -0.79 |
7 | 2016 | -0.19 |
8 | 2015 | 0.14 |
9 | 2014 | 0.13 |
10 | 2013 | 0.13 |
11 | 2012 | 0.14 |
12 | 2011 | 0.20 |
13 | 2010 | 0.25 |
14 | 2009 | 3.61 |
15 | 2008 | 0.41 |
16 | 2007 | 1.37 |
17 | 2006 | 1.54 |
18 | 2005 | 0.82 |
19 | 2004 | 0.83 |
20 | 2003 | 4.77 |
21 | 2002 | 0.67 |
22 | 2001 | 2.05 |
23 | 2000 | 2.74 |
24 | 1999 | 8.57 |
25 | 1998 | 2.89 |
26 | 1997 | 0.57 |
27 | 1996 | 2.13 |
28 | 1995 | 9.81 |
29 | 1994 | 1.09 |
30 | 1993 | 1.25 |
31 | 1992 | 2.43 |
32 | 1991 | 3.18 |
33 | 1990 | 4.83 |
34 | 1989 | 5.74 |
35 | 1988 | 4.20 |
36 | 1987 | 2.96 |
37 | 1986 | 3.43 |
38 | 1985 | 3.44 |
39 | 1984 | 4.53 |
40 | 1983 | 5.42 |
41 | 1982 | 3.63 |
42 | 1981 | 3.45 |
43 | 1980 | 2.97 |
44 | 1979 | 1.93 |
45 | 1978 | 2.00 |
46 | 1977 | 1.21 |
47 | 1976 | 1.38 |
48 | 1975 | -0.16 |
49 | 1974 | 4.95 |
50 | 1973 | 8.61 |
51 | 1972 | 10.00 |
52 | 1971 | 6.62 |
53 | 1970 | 20.08 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
巴布亚新几内亚GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
巴布亚新几内亚人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
巴布亚新几内亚GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
巴布亚新几内亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
巴布亚新几内亚GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
巴布亚新几内亚GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
巴布亚新几内亚人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
巴布亚新几内亚人均GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
巴布亚新几内亚GDP年增长率 | 1995 - 2023 | % | |
巴布亚新几内亚制造业增加值 | 1970 - 2022 | 亿美元 | |
巴布亚新几内亚农业增加值 | 1961 - 2022 | 亿美元 | |
巴布亚新几内亚工业增加值 | 1961 - 2022 | 亿美元 | |
巴布亚新几内亚工业增加值占GDP比重 | 1961 - 2022 | % | |
巴布亚新几内亚人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 国际元 | |
巴布亚新几内亚GDP(本币) | 1960 - 2022 | 百万基那 | |
巴布亚新几内亚GNI(国民总收入) | 1960 - 2022 | 百万基那 | |
巴布亚新几内亚GNI:占世界比重 | 1960 - 2022 | % | |
巴布亚新几内亚GDP购买力平价:占世界比重 | 1990 - 2022 | % | |
巴布亚新几内亚服务业增加值 | 2006 - 2022 | 亿美元 | |
巴布亚新几内亚服务业增加值占GDP比重 | 2006 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号