序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 1.39 |
7 | 2016 | 1.28 |
8 | 2015 | 1.94 |
9 | 2014 | 2.43 |
10 | 2013 | 2.87 |
11 | 2012 | 2.82 |
12 | 2011 | 1.87 |
13 | 2010 | 2.71 |
14 | 2009 | 1.35 |
15 | 2008 | 1.90 |
16 | 2007 | 2.56 |
17 | 2006 | 2.14 |
18 | 2005 | 2.02 |
19 | 2004 | 1.36 |
20 | 2003 | 0.09 |
21 | 2002 | -4.97 |
22 | 2001 | -5.09 |
23 | 2000 | -4.09 |
24 | 1999 | 5.05 |
25 | 1998 | 6.94 |
26 | 1997 | 3.55 |
27 | 1996 | 0.49 |
28 | 1995 | 0.51 |
29 | 1994 | 0.50 |
30 | 1993 | 1.25 |
31 | 1992 | 0.90 |
32 | 1991 | 0.96 |
33 | 1990 | 0.62 |
34 | 1989 | 0.91 |
35 | 1988 | 4.21 |
36 | 1987 | 2.12 |
37 | 1986 | 0.95 |
38 | 1985 | 0.64 |
39 | 1984 | 0.40 |
40 | 1983 | 0.50 |
41 | 1982 | 0.88 |
42 | 1981 | 1.48 |
43 | 1980 | 1.41 |
44 | 1979 | 1.70 |
45 | 1978 | 2.10 |
46 | 1977 | 1.78 |
47 | 1976 | 0.29 |
48 | 1975 | 2.19 |
49 | 1974 | 1.50 |
50 | 1973 | 1.35 |
51 | 1972 | 0.76 |
52 | 1971 | 1.44 |
53 | 1970 | 1.54 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
危地马拉GDP:建筑业 | 201303 - 202406 | 亿GTQ | |
危地马拉GDP:矿业 | 201303 - 202406 | 百万GTQ | |
危地马拉GDP:农业 | 201303 - 202406 | 亿GTQ | |
危地马拉GDP:公共管理 | 201303 - 202406 | 亿GTQ | |
危地马拉GDP:制造业 | 201303 - 202406 | 亿GTQ | |
危地马拉GDP:公用事业 | 201303 - 202406 | 亿GTQ | |
危地马拉GDP(不变价) | 201303 - 202406 | 亿GTQ | |
危地马拉GDP年增长率 | 200203 - 202406 | % | |
危地马拉GDP:交通运输业 | 201303 - 202406 | 亿GTQ | |
危地马拉GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
危地马拉农业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
危地马拉制造业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
危地马拉工业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
危地马拉总储蓄 | 1977 - 2023 | 亿美元 | |
危地马拉工业增加值占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
危地马拉GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
危地马拉人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
危地马拉GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
危地马拉GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
危地马拉进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号