美国国民生产总值

时间范围:195003 - 202406单位:十亿美元数据来源:U.S. Bureau of Economic Analysis
保存图片
拖动时间范围:195003 - 202406
美国国民生产总值 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:十亿美元)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 22000.00
12 2021-09 21600.00
13 2021-06 21500.00
14 2021-03 21200.00
15 2020-12 20900.00
16 2020-09 20700.00
17 2020-06 19200.00
18 2020-03 20900.00
19 2019-12 21200.00
20 2019-09 21100.00
21 2019-06 20900.00
22 2019-03 20700.00
23 2018-12 20600.00
24 2018-09 20600.00
25 2018-06 20500.00
26 2018-03 20400.00
27 2017-12 20200.00
28 2017-09 20000.00
29 2017-06 19800.00
30 2017-03 19700.00
31 2016-12 19600.00
32 2016-09 19400.00
33 2016-06 19300.00
34 2016-03 19200.00
35 2015-12 19100.00
36 2015-09 19100.00
37 2015-06 19000.00
38 2015-03 18900.00
39 2014-12 18700.00
40 2014-09 18700.00
41 2014-06 18400.00
42 2014-03 18200.00
43 2013-12 18300.00
44 2013-09 18100.00
45 2013-06 17900.00
46 2013-03 17900.00
47 2012-12 17700.00
48 2012-09 17700.00
49 2012-06 17700.00
50 2012-03 17600.00
51 2011-12 17500.00
52 2011-09 17300.00
53 2011-06 17300.00
54 2011-03 17200.00
55 2010-12 17200.00
56 2010-09 17100.00
57 2010-06 17000.00
58 2010-03 16800.00
59 2009-12 16700.00
60 2009-09 16500.00
61 2009-06 16400.00
62 2009-03 16400.00
63 2008-12 16600.00
64 2008-09 17000.00
65 2008-06 17100.00
66 2008-03 17000.00
67 2007-12 17100.00
68 2007-09 16900.00
69 2007-06 16800.00
70 2007-03 16700.00
71 2006-12 16600.00
72 2006-09 16500.00
73 2006-06 16500.00
74 2006-03 16400.00
75 2005-12 16200.00
76 2005-09 16100.00
77 2005-06 16000.00
78 2005-03 15900.00
79 2004-12 15700.00
80 2004-09 15600.00
81 2004-06 15500.00
82 2004-03 15400.00
83 2003-12 15300.00
84 2003-09 15100.00
85 2003-06 14800.00
86 2003-03 14700.00
87 2002-12 14600.00
88 2002-09 14600.00
89 2002-06 14500.00
90 2002-03 14400.00
91 2001-12 14400.00
92 2001-09 14200.00
93 2001-06 14300.00
94 2001-03 14200.00
95 2000-12 14300.00
96 2000-09 14200.00
97 2000-06 14200.00
98 2000-03 13900.00
99 1999-12 13900.00
100 1999-09 13600.00
101 1999-06 13500.00
102 1999-03 13300.00
103 1998-12 13200.00
104 1998-09 13000.00
105 1998-06 12900.00
106 1998-03 12700.00
107 1997-12 12600.00
108 1997-09 12500.00
109 1997-06 12400.00
110 1997-03 12200.00
111 1996-12 12100.00
112 1996-09 12000.00
113 1996-06 11900.00
114 1996-03 11700.00
115 1995-12 11600.00
116 1995-09 11500.00
117 1995-06 11400.00
118 1995-03 11400.00
119 1994-12 11300.00
120 1994-09 11200.00
121 1994-06 11100.00
122 1994-03 11000.00
123 1993-12 10900.00
124 1993-09 10800.00
125 1993-06 10700.00
126 1993-03 10600.00
127 1992-12 10600.00
128 1992-09 10500.00
129 1992-06 10400.00
130 1992-03 10300.00
131 1991-12 10200.00
132 1991-09 10100.00
133 1991-06 10100.00
134 1991-03 10000.00
135 1990-12 10100.00
136 1990-09 10100.00
137 1990-06 10100.00
138 1990-03 10100.00
139 1989-12 10000.00
140 1989-09 9970.00
141 1989-06 9890.00
142 1989-03 9820.00
143 1988-12 9720.00
144 1988-09 9590.00
145 1988-06 9540.00
146 1988-03 9420.00
147 1987-12 9360.00
148 1987-09 9200.00
149 1987-06 9130.00
150 1987-03 9020.00
选择标题时间范围单位
美国季度GDP增长率200906 - 202403%
美国GDP年增长率(季度)194803 - 202406%
美国GDP(不变价)195003 - 202406十亿美元
美国GDP:制造业200503 - 202403十亿美元
美国GDP:建筑业200503 - 202403十亿美元
美国GDP:矿业200503 - 202403十亿美元
美国GDP:农业200503 - 202403十亿美元
美国GDP:交通运输200503 - 202403十亿美元
美国GDP平减指数195003 - 202406-
美国GDP:公共管理200503 - 202403十亿美元
美国GDP:公用事业200503 - 202403十亿美元
美国固定资本形成总额199506 - 202406十亿美元
美国GDP环比增长率194706 - 202406%
美国GDP:服务业200503 - 202403万亿美元
美国GDP最终销售额环比增长195003 - 202406%
美国GDP增长率1961 - 2023%
美国GDP(美元)1960 - 2023亿美元
美国人均GDP(美元)1960 - 2023美元
美国GNI(美元)1960 - 2023亿美元
美国GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号