| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:十亿SYP) |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | |
| 7 | 2015 | |
| 8 | 2014 | |
| 9 | 2013 | 196.00 |
| 10 | 2012 | 186.00 |
| 11 | 2011 | 381.00 |
| 12 | 2010 | 337.00 |
| 13 | 2009 | 297.00 |
| 14 | 2008 | 266.00 |
| 15 | 2007 | 283.00 |
| 16 | 2006 | 309.00 |
| 17 | 2005 | 288.00 |
| 18 | 2004 | 256.00 |
| 19 | 2003 | 232.00 |
| 20 | 2002 | 196.00 |
| 21 | 2001 | 178.00 |
| 22 | 2000 | 156.00 |
| 23 | 1999 | 5.97 |
| 24 | 1998 | 5.36 |
| 25 | 1997 | 6.09 |
| 26 | 1996 | 5.87 |
| 27 | 1995 | 5.31 |
| 28 | 1994 | 4.97 |
| 29 | 1993 | 4.80 |
| 30 | 1992 | 4.79 |
| 31 | 1991 | 4.36 |
| 32 | 1990 | 4.49 |
| 33 | 1989 | 3.60 |
| 34 | 1988 | 3.22 |
| 35 | 1987 | 3.32 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 叙利亚货物进出口总额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 叙利亚人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
| 叙利亚GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
| 叙利亚GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
| 叙利亚人均GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
| 叙利亚GDP(不变价) | 2002 - 2023 | 十亿SYP | |
| 叙利亚GDP年增长率 | 1973 - 2023 | % | |
| 叙利亚人均GDP(购买力平价) | 2017 - 2023 | 美元 | |
| 叙利亚GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
| 叙利亚GDP平减指数 | 1960 - 2023 | - | |
| 叙利亚通胀率(基于GDP平减指数) | 1961 - 2023 | % | |
| 叙利亚GDP(购买力平价) | 2017 - 2023 | 百万美元 | |
| 叙利亚进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
| 叙利亚服务业增加值占GDP比重 | 1970 - 2022 | % | |
| 叙利亚共和国贫困人口比例 | 1996 - 2022 | % | |
| 叙利亚服务业增加值 | 1970 - 2021 | 亿美元 | |
| 叙利亚农业增加值 | 1970 - 2021 | 亿美元 | |
| 叙利亚人均GDP(就业人口) | 1991 - 2021 | 美元 | |
| 叙利亚工业增加值 | 1970 - 2021 | 亿美元 | |
| 叙利亚工业增加值占GDP比重 | 1970 - 2021 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号