马耳他固定资本形成总额

时间范围:200003 - 202512单位:百万欧元数据来源:National Statistics Office, Malta
保存图片
拖动时间范围:200003 - 202512
马耳他固定资本形成总额 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:百万欧元)
1 2025-12
2 2025-09
3 2025-06
4 2025-03
5 2024-12
6 2024-09
7 2024-06
8 2024-03
9 2023-12
10 2023-09
11 2023-06
12 2023-03
13 2022-12
14 2022-09
15 2022-06
16 2022-03
17 2021-12 1050.00
18 2021-09 845.00
19 2021-06 861.00
20 2021-03 875.00
21 2020-12 745.00
22 2020-09 700.00
23 2020-06 793.00
24 2020-03 735.00
25 2019-12 794.00
26 2019-09 652.00
27 2019-06 762.00
28 2019-03 778.00
29 2018-12 709.00
30 2018-09 719.00
31 2018-06 663.00
32 2018-03 636.00
33 2017-12 709.00
34 2017-09 615.00
35 2017-06 561.00
36 2017-03 635.00
37 2016-12 634.00
38 2016-09 564.00
39 2016-06 732.00
40 2016-03 614.00
41 2015-12 668.00
42 2015-09 740.00
43 2015-06 748.00
44 2015-03 533.00
45 2014-12 466.00
46 2014-09 419.00
47 2014-06 411.00
48 2014-03 428.00
49 2013-12 414.00
50 2013-09 368.00
51 2013-06 394.00
52 2013-03 466.00
53 2012-12 461.00
54 2012-09 422.00
55 2012-06 449.00
56 2012-03 429.00
57 2011-12 364.00
58 2011-09 369.00
59 2011-06 429.00
60 2011-03 363.00
61 2010-12 483.00
62 2010-09 454.00
63 2010-06 417.00
64 2010-03 395.00
65 2009-12 367.00
66 2009-09 397.00
67 2009-06 378.00
68 2009-03 371.00
69 2008-12 397.00
70 2008-09 347.00
71 2008-06 384.00
72 2008-03 422.00
73 2007-12 432.00
74 2007-09 350.00
75 2007-06 395.00
76 2007-03 403.00
77 2006-12 343.00
78 2006-09 324.00
79 2006-06 339.00
80 2006-03 396.00
81 2005-12 390.00
82 2005-09 359.00
83 2005-06 397.00
84 2005-03 337.00
85 2004-12 335.00
86 2004-09 326.00
87 2004-06 342.00
88 2004-03 321.00
89 2003-12 334.00
90 2003-09 319.00
91 2003-06 350.00
92 2003-03 330.00
93 2002-12 300.00
94 2002-09 236.00
95 2002-06 191.00
96 2002-03 293.00
97 2001-12 303.00
98 2001-09 300.00
99 2001-06 308.00
100 2001-03 305.00
101 2000-12 352.00
102 2000-09 337.00
103 2000-06 351.00
104 2000-03 309.00
选择标题时间范围单位
马耳他GDP年增长率2001 - 2025%
马耳他GDP环比增长率200006 - 202512%
马耳他国民生产总值200003 - 202512百万欧元
马耳他GDP平减指数200003 - 202512Points
马耳他GDP(不变价)200003 - 202512百万欧元
马耳他GDP年增长率200103 - 202512%
马耳他制造业增加值1970 - 2024亿美元
马耳他农业增加值1970 - 2024亿美元
马耳他GDP(购买力平价)1990 - 2024亿美元
马耳他GDP增长率1971 - 2024%
马耳他工业增加值1970 - 2024亿美元
马耳他总储蓄1971 - 2024亿美元
马耳他工业增加值占GDP比重1970 - 2024%
马耳他人均GNI1972 - 2024美元
马耳他GNI(美元)1970 - 2024亿美元
马耳他人均GDP(美元)1970 - 2024美元
马耳他人均GDP(购买力平价)1990 - 2024美元
马耳他GNI(国民总收入)1972 - 2024亿美元
马耳他进出口贸易额占GDP比重1970 - 2024%
马耳他服务业增加值1970 - 2024亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号