澳门固定资本形成总额

时间范围:199803 - 202406单位:百万MOP数据来源:Statistics and Census Service, Government of Macao SAR
保存图片
拖动时间范围:199803 - 202406
澳门固定资本形成总额 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:百万MOP)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 163.00
12 2021-09 154.00
13 2021-06 129.00
14 2021-03 118.00
15 2020-12 184.00
16 2020-09 156.00
17 2020-06 143.00
18 2020-03 97.40
19 2019-12 209.00
20 2019-09 164.00
21 2019-06 150.00
22 2019-03 146.00
23 2018-12 231.00
24 2018-09 174.00
25 2018-06 199.00
26 2018-03 210.00
27 2017-12 228.00
28 2017-09 189.00
29 2017-06 205.00
30 2017-03 180.00
31 2016-12 238.00
32 2016-09 218.00
33 2016-06 185.00
34 2016-03 147.00
35 2015-12 229.00
36 2015-09 210.00
37 2015-06 229.00
38 2015-03 225.00
39 2014-12 267.00
40 2014-09 206.00
41 2014-06 208.00
42 2014-03 151.00
43 2013-12 193.00
44 2013-09 130.00
45 2013-06 121.00
46 2013-03 105.00
47 2012-12 160.00
48 2012-09 115.00
49 2012-06 108.00
50 2012-03 83.90
51 2011-12 121.00
52 2011-09 95.10
53 2011-06 90.10
54 2011-03 57.90
55 2010-12 97.90
56 2010-09 75.50
57 2010-06 65.50
58 2010-03 43.10
59 2009-12 80.40
60 2009-09 74.30
61 2009-06 91.00
62 2009-03 71.10
63 2008-12 122.00
64 2008-09 131.00
65 2008-06 136.00
66 2008-03 110.00
67 2007-12 133.00
68 2007-09 151.00
69 2007-06 141.00
70 2007-03 108.00
71 2006-12 135.00
72 2006-09 96.20
73 2006-06 88.50
74 2006-03 69.00
75 2005-12 92.70
76 2005-09 66.20
77 2005-06 48.30
78 2005-03 35.10
79 2004-12 50.50
80 2004-09 32.70
81 2004-06 25.20
82 2004-03 22.40
83 2003-12 32.30
84 2003-09 23.10
85 2003-06 17.10
86 2003-03 14.50
87 2002-12 18.20
88 2002-09 12.30
89 2002-06 13.30
90 2002-03 12.30
91 2001-12 16.30
92 2001-09 11.10
93 2001-06 11.40
94 2001-03 12.00
95 2000-12 16.90
96 2000-09 12.20
97 2000-06 14.30
98 2000-03 12.90
99 1999-12 23.00
100 1999-09 19.90
101 1999-06 17.60
102 1999-03 22.30
103 1998-12 23.30
104 1998-09 20.90
105 1998-06 22.30
106 1998-03 21.90
选择标题时间范围单位
澳门GDP(不变价)200103 - 202406亿MOP
澳门GDP平减指数199803 - 202406-
澳门GDP年增长率200203 - 202406%
澳门GDP增长率1983 - 2023%
澳门GDP(美元)1982 - 2023亿美元
澳门GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
澳门人均GDP(美元)1982 - 2023美元
澳门每月收入中位数199603 - 202303澳门元
澳门进出口贸易额占GDP比重1982 - 2023%
澳门人均GDP增长率1983 - 2023%
澳门GDP年增长率1983 - 2023%
澳门人均GDP(就业人口)1991 - 2023美元
澳门国民生产总值2014 - 2023亿MOP
澳门制造业增加值1991 - 2022亿美元
澳门总储蓄2002 - 2022亿美元
澳门工业增加值1991 - 2022亿美元
澳门工业增加值占GDP比重1991 - 2022%
澳门人均GDP(购买力平价)1990 - 2022国际元
澳门GDP(本币)1982 - 2022百万中国澳门元
澳门国民总支出占GDP比重1982 - 2022%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号