| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:十亿CZK) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06 | |
| 2 | 2025-03 | |
| 3 | 2024-12 | |
| 4 | 2024-09 | |
| 5 | 2024-06 | |
| 6 | 2024-03 | |
| 7 | 2023-12 | |
| 8 | 2023-09 | |
| 9 | 2023-06 | |
| 10 | 2023-03 | |
| 11 | 2022-12 | |
| 12 | 2022-09 | |
| 13 | 2022-06 | |
| 14 | 2022-03 | |
| 15 | 2021-12 | |
| 16 | 2021-09 | |
| 17 | 2021-06 | 393.91 |
| 18 | 2021-03 | 382.35 |
| 19 | 2020-12 | 373.25 |
| 20 | 2020-09 | 367.63 |
| 21 | 2020-06 | 371.01 |
| 22 | 2020-03 | 377.12 |
| 23 | 2019-12 | 395.80 |
| 24 | 2019-09 | 392.80 |
| 25 | 2019-06 | 388.71 |
| 26 | 2019-03 | 386.57 |
| 27 | 2018-12 | 374.32 |
| 28 | 2018-09 | 370.17 |
| 29 | 2018-06 | 360.26 |
| 30 | 2018-03 | 351.43 |
| 31 | 2017-12 | 342.47 |
| 32 | 2017-09 | 336.04 |
| 33 | 2017-06 | 332.12 |
| 34 | 2017-03 | 326.61 |
| 35 | 2016-12 | 322.89 |
| 36 | 2016-09 | 323.35 |
| 37 | 2016-06 | 322.30 |
| 38 | 2016-03 | 328.28 |
| 39 | 2015-12 | 337.13 |
| 40 | 2015-09 | 334.38 |
| 41 | 2015-06 | 332.00 |
| 42 | 2015-03 | 321.61 |
| 43 | 2014-12 | 310.13 |
| 44 | 2014-09 | 305.17 |
| 45 | 2014-06 | 301.03 |
| 46 | 2014-03 | 300.18 |
| 47 | 2013-12 | 299.32 |
| 48 | 2013-09 | 295.90 |
| 49 | 2013-06 | 293.30 |
| 50 | 2013-03 | 294.34 |
| 51 | 2012-12 | 294.18 |
| 52 | 2012-09 | 297.04 |
| 53 | 2012-06 | 303.59 |
| 54 | 2012-03 | 305.73 |
| 55 | 2011-12 | 311.36 |
| 56 | 2011-09 | 309.66 |
| 57 | 2011-06 | 314.45 |
| 58 | 2011-03 | 312.84 |
| 59 | 2010-12 | 312.98 |
| 60 | 2010-09 | 313.37 |
| 61 | 2010-06 | 308.18 |
| 62 | 2010-03 | 303.63 |
| 63 | 2009-12 | 306.30 |
| 64 | 2009-09 | 302.16 |
| 65 | 2009-06 | 307.19 |
| 66 | 2009-03 | 314.24 |
| 67 | 2008-12 | 321.65 |
| 68 | 2008-09 | 337.17 |
| 69 | 2008-06 | 345.55 |
| 70 | 2008-03 | 349.66 |
| 71 | 2007-12 | 345.90 |
| 72 | 2007-09 | 337.67 |
| 73 | 2007-06 | 330.46 |
| 74 | 2007-03 | 323.38 |
| 75 | 2006-12 | 308.30 |
| 76 | 2006-09 | 296.97 |
| 77 | 2006-06 | 291.11 |
| 78 | 2006-03 | 283.93 |
| 79 | 2005-12 | 284.10 |
| 80 | 2005-09 | 282.17 |
| 81 | 2005-06 | 280.09 |
| 82 | 2005-03 | 273.27 |
| 83 | 2004-12 | 267.56 |
| 84 | 2004-09 | 265.92 |
| 85 | 2004-06 | 265.88 |
| 86 | 2004-03 | 261.55 |
| 87 | 2003-12 | 261.62 |
| 88 | 2003-09 | 258.70 |
| 89 | 2003-06 | 254.81 |
| 90 | 2003-03 | 251.40 |
| 91 | 2002-12 | 251.81 |
| 92 | 2002-09 | 250.30 |
| 93 | 2002-06 | 250.72 |
| 94 | 2002-03 | 251.80 |
| 95 | 2001-12 | 248.23 |
| 96 | 2001-09 | 250.00 |
| 97 | 2001-06 | 247.40 |
| 98 | 2001-03 | 244.48 |
| 99 | 2000-12 | 243.24 |
| 100 | 2000-09 | 237.67 |
| 101 | 2000-06 | 231.54 |
| 102 | 2000-03 | 226.15 |
| 103 | 1999-12 | 220.13 |
| 104 | 1999-09 | 217.06 |
| 105 | 1999-06 | 216.89 |
| 106 | 1999-03 | 217.09 |
| 107 | 1998-12 | 217.45 |
| 108 | 1998-09 | 220.16 |
| 109 | 1998-06 | 223.56 |
| 110 | 1998-03 | 229.00 |
| 111 | 1997-12 | 229.54 |
| 112 | 1997-09 | 215.54 |
| 113 | 1997-06 | 227.99 |
| 114 | 1997-03 | 227.24 |
| 115 | 1996-12 | 232.20 |
| 116 | 1996-09 | 235.27 |
| 117 | 1996-06 | 238.36 |
| 118 | 1996-03 | 241.93 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 捷克共和国GDP:服务业 | 199603 - 202506 | 亿CZK | |
| 捷克共和国GDP年增长率 | 199703 - 202509 | % | |
| 捷克共和国GDP:公共管理 | 199603 - 202506 | 亿CZK | |
| 捷克共和国GDP:农业 | 199603 - 202506 | 亿CZK | |
| 捷克共和国GDP(不变价) | 199603 - 202506 | 十亿CZK | |
| 捷克共和国GDP:制造业 | 199603 - 202506 | 十亿CZK | |
| 捷克共和国GDP平减指数 | 199603 - 202506 | - | |
| 捷克共和国GDP:建筑业 | 199603 - 202506 | 亿CZK | |
| 捷克共和国家庭债务占GDP比重 | 199512 - 202503 | % | |
| 捷克共和国GDP环比增长率 | 199506 - 202509 | % | |
| 捷克GDP增长率 | 1991 - 2024 | % | |
| 捷克人均GNI | 1992 - 2024 | 美元 | |
| 捷克总储蓄 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 捷克制造业增加值 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 捷克工业增加值 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 捷克工业增加值占GDP比重 | 1993 - 2024 | % | |
| 捷克农业增加值 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 捷克人均GDP(美元) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 捷克GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 捷克人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号