哥伦比亚固定资本形成总额

时间范围:200003 - 202406单位:十亿COP数据来源:Dane, Colombia
保存图片
拖动时间范围:200003 - 202406
哥伦比亚固定资本形成总额 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:十亿COP)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 44500.00
12 2021-09 42000.00
13 2021-06 41200.00
14 2021-03 43600.00
15 2020-12 39200.00
16 2020-09 36500.00
17 2020-06 28900.00
18 2020-03 42200.00
19 2019-12 45900.00
20 2019-09 48600.00
21 2019-06 49300.00
22 2019-03 48400.00
23 2018-12 47900.00
24 2018-09 47700.00
25 2018-06 47400.00
26 2018-03 45100.00
27 2017-12 47000.00
28 2017-09 47000.00
29 2017-06 46100.00
30 2017-03 45900.00
31 2016-12 47100.00
32 2016-09 44700.00
33 2016-06 45700.00
34 2016-03 45200.00
35 2015-12 45500.00
36 2015-09 47900.00
37 2015-06 47600.00
38 2015-03 47000.00
39 2014-12 46700.00
40 2014-09 46300.00
41 2014-06 45300.00
42 2014-03 44600.00
43 2013-12 44500.00
44 2013-09 40700.00
45 2013-06 41000.00
46 2013-03 41400.00
47 2012-12 38700.00
48 2012-09 39100.00
49 2012-06 39100.00
50 2012-03 37600.00
51 2011-12 38700.00
52 2011-09 38300.00
53 2011-06 36500.00
54 2011-03 35900.00
55 2010-12 35200.00
56 2010-09 33100.00
57 2010-06 33200.00
58 2010-03 31700.00
59 2009-12 30800.00
60 2009-09 31700.00
61 2009-06 31100.00
62 2009-03 30800.00
63 2008-12 29900.00
64 2008-09 29700.00
65 2008-06 29900.00
66 2008-03 29500.00
67 2007-12 30600.00
68 2007-09 30600.00
69 2007-06 30400.00
70 2007-03 30700.00
71 2006-12 27700.00
72 2006-09 25800.00
73 2006-06 24300.00
74 2006-03 24200.00
75 2005-12 22100.00
76 2005-09 20500.00
77 2005-06 20600.00
78 2005-03 22700.00
79 2004-12 15900.00
80 2004-09 14800.00
81 2004-06 14000.00
82 2004-03 14400.00
83 2003-12 14300.00
84 2003-09 12800.00
85 2003-06 13200.00
86 2003-03 12800.00
87 2002-12 12300.00
88 2002-09 12200.00
89 2002-06 12500.00
90 2002-03 10700.00
91 2001-12 11000.00
92 2001-09 11200.00
93 2001-06 10700.00
94 2001-03 10000.00
95 2000-12 9540.00
96 2000-09 9890.00
97 2000-06 9840.00
98 2000-03 9850.00
选择标题时间范围单位
哥伦比亚GDP:建筑业200003 - 202406十亿COP
哥伦比亚GDP:农业200003 - 202406十亿COP
哥伦比亚GDP:制造业200003 - 202406十亿COP
哥伦比亚GDP:矿业200003 - 202406十亿COP
哥伦比亚GDP:公用事业200003 - 202406十亿COP
哥伦比亚GDP(不变价)200003 - 202406万亿COP
哥伦比亚GDP:交通运输业200003 - 202406十亿COP
哥伦比亚GDP年增长率200103 - 202406%
哥伦比亚家庭债务占GDP比重199612 - 202403%
哥伦比亚GDP环比增长率200103 - 202406%
哥伦比亚GDP增长率1961 - 2023%
哥伦比亚制造业增加值1965 - 2023亿美元
哥伦比亚总储蓄1968 - 2023亿美元
哥伦比亚工业增加值占GDP比重1965 - 2023%
哥伦比亚农业增加值1965 - 2023亿美元
哥伦比亚工业增加值1965 - 2023亿美元
哥伦比亚人均GDP(美元)1960 - 2023美元
哥伦比亚GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
哥伦比亚服务业增加值占GDP比重1965 - 2023%
哥伦比亚GNI(美元)1960 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号