序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿QAR) |
---|---|---|
1 | 2023-12 | |
2 | 2023-09 | |
3 | 2023-06 | |
4 | 2023-03 | |
5 | 2022-12 | |
6 | 2022-09 | |
7 | 2022-06 | |
8 | 2022-03 | |
9 | 2021-12 | |
10 | 2021-09 | |
11 | 2021-06 | 136.00 |
12 | 2021-03 | 133.00 |
13 | 2020-12 | 128.00 |
14 | 2020-09 | 132.00 |
15 | 2020-06 | 137.00 |
16 | 2020-03 | 136.00 |
17 | 2019-12 | 128.00 |
18 | 2019-09 | 130.00 |
19 | 2019-06 | 131.00 |
20 | 2019-03 | 125.00 |
21 | 2018-12 | 107.00 |
22 | 2018-09 | 105.00 |
23 | 2018-06 | 108.00 |
24 | 2018-03 | 105.00 |
25 | 2017-12 | 104.00 |
26 | 2017-09 | 105.00 |
27 | 2017-06 | 106.00 |
28 | 2017-03 | 103.00 |
29 | 2016-12 | 117.00 |
30 | 2016-09 | 117.00 |
31 | 2016-06 | 116.00 |
32 | 2016-03 | 113.00 |
33 | 2015-12 | 110.00 |
34 | 2015-09 | 111.00 |
35 | 2015-06 | 108.00 |
36 | 2015-03 | 107.00 |
37 | 2014-12 | 102.00 |
38 | 2014-09 | 102.00 |
39 | 2014-06 | 101.00 |
40 | 2014-03 | 98.50 |
41 | 2013-12 | 94.80 |
42 | 2013-09 | 93.00 |
43 | 2013-06 | 92.20 |
44 | 2013-03 | 92.40 |
45 | 2012-12 | 90.40 |
46 | 2012-09 | 80.70 |
47 | 2012-06 | 79.70 |
48 | 2012-03 | 77.70 |
49 | 2011-12 | 76.70 |
50 | 2011-09 | 78.10 |
51 | 2011-06 | 72.70 |
52 | 2011-03 | 69.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
卡塔尔GDP(不变价) | 201003 - 202312 | 十亿QAR | |
卡塔尔GDP:制造业 | 201103 - 202312 | 亿QAR | |
卡塔尔GDP:农业 | 201103 - 202312 | 百万QAR | |
卡塔尔GDP:矿业 | 201103 - 202312 | 十亿QAR | |
卡塔尔GDP:服务业 | 201103 - 202312 | 亿QAR | |
卡塔尔GDP:公用事业 | 201103 - 202312 | 亿QAR | |
卡塔尔GDP:建筑业 | 201103 - 202312 | 亿QAR | |
卡塔尔GDP:交通运输 | 201103 - 202312 | 百万QAR | |
卡塔尔GDP年增长率 | 200903 - 202312 | % | |
卡塔尔GDP环比增长率 | 200406 - 202312 | % | |
卡塔尔GDP增长率 | 1971 - 2022 | % | |
卡塔尔工业增加值占GDP比重 | 2000 - 2022 | % | |
卡塔尔工业增加值 | 2000 - 2022 | 亿美元 | |
卡塔尔总储蓄 | 2011 - 2022 | 亿美元 | |
卡塔尔制造业增加值 | 2000 - 2022 | 亿美元 | |
卡塔尔农业增加值 | 2000 - 2022 | 亿美元 | |
卡塔尔GNI(国民总收入) | 1970 - 2022 | 百万卡塔尔里亚尔 | |
卡塔尔GDP(本币) | 1970 - 2022 | 百万卡塔尔里亚尔 | |
卡塔尔GNI(美元) | 1970 - 2022 | 亿美元 | |
卡塔尔人均GDP(购买力平价) | 2000 - 2022 | 国际元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号