泰国GDP:建筑业

时间范围:199303 - 202606 序列 134 期 单位:亿THB 数据来源:NESDB, Thailand
拖动调整时间范围: 1993Q1 - 2026Q2
泰国GDP:建筑业数据如下:
序号 时间(季度) 数据(单位:亿THB)
1 2026Q2
2 2026Q1
3 2025Q4
4 2025Q3
5 2025Q2
6 2025Q1
7 2024Q4
8 2024Q3
9 2024Q2
10 2024Q1
11 2023Q4
12 2023Q3
13 2023Q2 748.00
14 2023Q1 778.00
15 2022Q4 745.00
16 2022Q3 722.00
17 2022Q2 742.00
18 2022Q1 741.00
19 2021Q4 724.00
20 2021Q3 744.00
21 2021Q2 777.00
22 2021Q1 773.00
23 2020Q4 725.00
24 2020Q3 785.00
25 2020Q2 764.00
26 2020Q1 681.00
27 2019Q4 722.00
28 2019Q3 722.00
29 2019Q2 726.00
30 2019Q1 751.00
31 2018Q4 735.00
32 2018Q3 713.00
33 2018Q2 707.00
34 2018Q1 727.00
35 2017Q4 706.00
36 2017Q3 692.00
37 2017Q2 692.00
38 2017Q1 724.00
39 2016Q4 754.00
40 2016Q3 709.00
41 2016Q2 729.00
42 2016Q1 713.00
43 2015Q4 713.00
44 2015Q3 668.00
45 2015Q2 665.00
46 2015Q1 648.00
47 2014Q4 582.00
48 2014Q3 590.00
49 2014Q2 577.00
50 2014Q1 549.00
51 2013Q4 558.00
52 2013Q3 588.00
53 2013Q2 595.00
54 2013Q1 609.00
55 2012Q4 627.00
56 2012Q3 603.00
57 2012Q2 576.00
58 2012Q1 561.00
59 2011Q4 550.00
60 2011Q3 543.00
61 2011Q2 538.00
62 2011Q1 556.00
63 2010Q4 580.00
64 2010Q3 559.00
65 2010Q2 584.00
66 2010Q1 563.00
67 2009Q4 545.00
68 2009Q3 531.00
69 2009Q2 525.00
70 2009Q1 506.00
71 2008Q4 494.00
72 2008Q3 502.00
73 2008Q2 508.00
74 2008Q1 529.00
75 2007Q4 564.00
76 2007Q3 532.00
77 2007Q2 533.00
78 2007Q1 523.00
79 2006Q4 519.00
80 2006Q3 513.00
81 2006Q2 514.00
82 2006Q1 520.00
83 2005Q4 518.00
84 2005Q3 505.00
85 2005Q2 511.00
86 2005Q1 510.00
87 2004Q4 506.00
88 2004Q3 465.00
89 2004Q2 448.00
90 2004Q1 443.00
91 2003Q4 441.00
92 2003Q3 441.00
93 2003Q2 427.00
94 2003Q1 405.00
95 2002Q4 407.00
96 2002Q3 408.00
97 2002Q2 435.00
98 2002Q1 418.00
99 2001Q4 405.00
100 2001Q3 410.00
101 2001Q2 369.00
102 2001Q1 395.00
103 2000Q4 366.00
104 2000Q3 381.00
105 2000Q2 401.00
106 2000Q1 426.00
107 1999Q4 438.00
108 1999Q3 458.00
109 1999Q2 476.00
110 1999Q1 382.00
111 1998Q4 455.00
112 1998Q3 468.00
113 1998Q2 473.00
114 1998Q1 547.00
115 1997Q4 654.00
116 1997Q3 755.00
117 1997Q2 780.00
118 1997Q1 707.00
119 1996Q4 1030.00
120 1996Q3 935.00
相关数据
选择 数据名称 时间范围 单位
泰国GDP增长率 1961 - 2025 %
泰国人均GDP(美元) 1960 - 2025 美元
泰国工业增加值占GDP比重 1960 - 2025 %
泰国人均GNI 1962 - 2024 美元
泰国总储蓄 1975 - 2024 亿美元
泰国人均GDP(购买力平价) 1990 - 2024 美元
泰国农业增加值 1960 - 2024 亿美元
泰国GDP(美元) 1960 - 2025 亿美元
泰国工业增加值 1960 - 2024 亿美元
泰国制造业增加值 1960 - 2024 亿美元
泰国总储备 1960 - 2021 亿美元
泰国GDP(购买力平价) 1990 - 2024 亿美元
泰国GDP年增长率 1994 - 2025 %
泰国GDP(本币) 1960 - 2022 百万泰铢
泰国GNI(国民总收入) 1962 - 2024 亿美元
泰国进出口贸易额占GDP比重 1960 - 2025 %
泰国GNI(美元) 1960 - 2024 亿美元
泰国服务业增加值 1993 - 2024 亿美元
泰国GDP:占世界比重 1960 - 2025 %
泰国国民总支出占GDP比重 1960 - 2025 %
查看更多

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号