序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | 8.38 |
8 | 2017 | 6.18 |
9 | 2016 | 4.85 |
10 | 2015 | 3.97 |
11 | 2014 | 0.50 |
12 | 2013 | 5.32 |
13 | 2012 | -0.35 |
14 | 2011 | -0.24 |
15 | 2010 | 5.49 |
16 | 2009 | 3.69 |
17 | 2008 | -7.56 |
18 | 2007 | 3.60 |
19 | 2006 | 0.01 |
20 | 2005 | 1.57 |
21 | 2004 | -0.70 |
22 | 2003 | -1.97 |
23 | 2002 | 3.03 |
24 | 2001 | 6.06 |
25 | 2000 | 1.44 |
26 | 1999 | -2.29 |
27 | 1998 | -1.59 |
28 | 1997 | -7.36 |
29 | 1996 | -11.24 |
30 | 1995 | 6.97 |
31 | 1994 | 4.50 |
32 | 1993 | 4.42 |
33 | 1992 | 5.25 |
34 | 1991 | -1.97 |
35 | 1990 | 0.28 |
36 | 1989 | -4.54 |
37 | 1988 | 3.99 |
38 | 1987 | 5.23 |
39 | 1986 | 19.71 |
40 | 1985 | -9.97 |
41 | 1984 | -0.30 |
42 | 1983 | 10.82 |
43 | 1982 | 0.50 |
44 | 1981 | 2.30 |
45 | 1980 | -10.32 |
46 | 1979 | -1.06 |
47 | 1978 | 2.31 |
48 | 1977 | -0.82 |
49 | 1976 | -2.86 |
50 | 1975 | -3.22 |
51 | 1974 | 12.06 |
52 | 1973 | 30.71 |
53 | 1972 | -1.56 |
54 | 1971 | -1.35 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
马绍尔群岛GDP增长率 | 1971 - 2024 | % | |
马绍尔群岛人均GNI | 1972 - 2024 | 美元 | |
马绍尔群岛人均GDP(美元) | 1970 - 2024 | 美元 | |
马绍尔群岛GNI(国民总收入) | 1972 - 2024 | 亿美元 | |
马绍尔群岛GNI(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
马绍尔群岛GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
马绍尔群岛GDP(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
马绍尔群岛人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
马绍尔群岛GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
马绍尔群岛通胀率(基于GDP平减指数) | 1971 - 2024 | % | |
马绍尔群岛人均GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
马绍尔群岛GDP平减指数 | 1970 - 2024 | - | |
马绍尔群岛货物进出口总额占GDP比重 | 1988 - 2024 | % | |
马绍尔群岛农业增加值 | 1997 - 2023 | 亿美元 | |
马绍尔群岛制造业增加值 | 1997 - 2023 | 亿美元 | |
马绍尔群岛工业增加值占GDP比重 | 1997 - 2023 | % | |
马绍尔群岛服务业增加值 | 1997 - 2023 | 亿美元 | |
马绍尔群岛进出口贸易额占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
马绍尔群岛服务业增加值占GDP比重 | 1997 - 2023 | % | |
马绍尔群岛国民总支出占GDP比重 | 2004 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号