| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:十亿UGX) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06 | |
| 2 | 2025-03 | |
| 3 | 2024-12 | |
| 4 | 2024-09 | |
| 5 | 2024-06 | |
| 6 | 2024-03 | |
| 7 | 2023-12 | |
| 8 | 2023-09 | |
| 9 | 2023-06 | |
| 10 | 2023-03 | |
| 11 | 2022-12 | |
| 12 | 2022-09 | |
| 13 | 2022-06 | |
| 14 | 2022-03 | |
| 15 | 2021-12 | |
| 16 | 2021-09 | |
| 17 | 2021-06 | 370.04 |
| 18 | 2021-03 | 394.79 |
| 19 | 2020-12 | 468.65 |
| 20 | 2020-09 | 645.35 |
| 21 | 2020-06 | 317.00 |
| 22 | 2020-03 | 511.10 |
| 23 | 2019-12 | 474.18 |
| 24 | 2019-09 | 454.84 |
| 25 | 2019-06 | 382.76 |
| 26 | 2019-03 | 456.77 |
| 27 | 2018-12 | 270.97 |
| 28 | 2018-09 | 397.45 |
| 29 | 2018-06 | 399.52 |
| 30 | 2018-03 | 339.81 |
| 31 | 2017-12 | 224.76 |
| 32 | 2017-09 | 319.76 |
| 33 | 2017-06 | 401.81 |
| 34 | 2017-03 | 375.76 |
| 35 | 2016-12 | 276.60 |
| 36 | 2016-09 | 282.95 |
| 37 | 2016-06 | 241.93 |
| 38 | 2016-03 | 263.00 |
| 39 | 2015-12 | 217.23 |
| 40 | 2015-09 | 285.31 |
| 41 | 2015-06 | 276.90 |
| 42 | 2015-03 | 281.08 |
| 43 | 2014-12 | 189.57 |
| 44 | 2014-09 | 248.13 |
| 45 | 2014-06 | 232.71 |
| 46 | 2014-03 | 276.01 |
| 47 | 2013-12 | 86.07 |
| 48 | 2013-09 | 166.07 |
| 49 | 2013-06 | 172.75 |
| 50 | 2013-03 | 190.66 |
| 51 | 2012-12 | 112.65 |
| 52 | 2012-09 | 244.05 |
| 53 | 2012-06 | 281.59 |
| 54 | 2012-03 | 203.63 |
| 55 | 2011-12 | 65.69 |
| 56 | 2011-09 | 95.85 |
| 57 | 2011-06 | 127.72 |
| 58 | 2011-03 | 192.95 |
| 59 | 2010-12 | 157.17 |
| 60 | 2010-09 | 206.94 |
| 61 | 2010-06 | 176.50 |
| 62 | 2010-03 | 155.48 |
| 63 | 2009-12 | 102.33 |
| 64 | 2009-09 | 95.27 |
| 65 | 2009-06 | 97.33 |
| 66 | 2009-03 | 95.40 |
| 67 | 2008-12 | 102.60 |
| 68 | 2008-09 | 193.87 |
| 69 | 2008-06 | 115.34 |
| 70 | 2008-03 | 101.46 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 乌干达GDP(不变价) | 200803 - 202506 | 十亿UGX | |
| 乌干达GDP:制造业 | 200803 - 202506 | 十亿UGX | |
| 乌干达GDP年增长率 | 200903 - 202506 | % | |
| 乌干达GDP:农业 | 200803 - 202506 | 十亿UGX | |
| 乌干达GDP:建筑业 | 200803 - 202506 | 十亿UGX | |
| 乌干达GDP:公共管理 | 200803 - 202506 | 十亿UGX | |
| 乌干达GDP:服务业 | 200803 - 202506 | 万亿UGX | |
| 乌干达GDP环比增长率 | 200806 - 202503 | % | |
| 乌干达GDP增长率 | 1983 - 2024 | % | |
| 乌干达工业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 乌干达人均GNI | 1984 - 2024 | 美元 | |
| 乌干达工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 乌干达制造业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 乌干达农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 乌干达人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 乌干达人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 乌干达服务业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 乌干达GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 乌干达GNI(国民总收入) | 1984 - 2024 | 亿美元 | |
| 乌干达GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号