序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | |
7 | 2015 | 1760.79 |
8 | 2014 | 1839.41 |
9 | 2013 | 1724.94 |
10 | 2012 | 1571.33 |
11 | 2011 | 1479.76 |
12 | 2010 | 1345.36 |
13 | 2009 | 1275.95 |
14 | 2008 | 1256.32 |
15 | 2007 | 1139.94 |
16 | 2006 | 1087.10 |
17 | 2005 | 1005.15 |
18 | 2004 | 919.28 |
19 | 2003 | 831.04 |
20 | 2002 | 795.12 |
21 | 2001 | 747.01 |
22 | 2000 | 690.20 |
23 | 1999 | 667.79 |
24 | 1998 | 709.56 |
25 | 1997 | 683.28 |
26 | 1996 | 641.10 |
27 | 1995 | 620.62 |
28 | 1994 | 592.27 |
29 | 1993 | 553.86 |
30 | 1992 | 526.82 |
31 | 1991 | 497.18 |
32 | 1990 | 454.39 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
厄瓜多尔GDP:农业 | 200003 - 202406 | 亿美元 | |
厄瓜多尔GDP(不变价) | 200003 - 202406 | 亿美元 | |
厄瓜多尔GDP:建筑业 | 200003 - 202406 | 百万美元 | |
厄瓜多尔GDP:矿业 | 200003 - 202406 | 亿美元 | |
厄瓜多尔GDP:公共管理 | 200003 - 202406 | 百万美元 | |
厄瓜多尔GDP:制造业 | 200003 - 202406 | 百万美元 | |
厄瓜多尔固定资本形成总额 | 200003 - 202406 | 亿美元 | |
厄瓜多尔GDP年增长率 | 200003 - 202406 | % | |
厄瓜多尔GDP:公用事业 | 200003 - 202406 | 百万美元 | |
厄瓜多尔GDP:服务业 | 200003 - 202406 | 亿美元 | |
厄瓜多尔GDP:交通运输业 | 200003 - 202406 | 百万美元 | |
厄瓜多尔GDP环比增长率 | 200006 - 202406 | % | |
厄瓜多尔GDP平减指数 | 200003 - 202406 | - | |
厄瓜多尔制造业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
厄瓜多尔总储蓄 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
厄瓜多尔GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
厄瓜多尔工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
厄瓜多尔农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
厄瓜多尔工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
厄瓜多尔人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号