序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | |
7 | 2015 | 316.82 |
8 | 2014 | 292.11 |
9 | 2013 | 265.90 |
10 | 2012 | 254.44 |
11 | 2011 | 244.74 |
12 | 2010 | 225.42 |
13 | 2009 | 212.85 |
14 | 2008 | 219.66 |
15 | 2007 | 208.26 |
16 | 2006 | 191.88 |
17 | 2005 | 180.22 |
18 | 2004 | 165.95 |
19 | 2003 | 152.81 |
20 | 2002 | 145.84 |
21 | 2001 | 141.67 |
22 | 2000 | 135.36 |
23 | 1999 | 127.01 |
24 | 1998 | 117.08 |
25 | 1997 | 109.27 |
26 | 1996 | 101.67 |
27 | 1995 | 92.45 |
28 | 1994 | 82.37 |
29 | 1993 | 78.88 |
30 | 1992 | 76.13 |
31 | 1991 | 76.29 |
32 | 1990 | 81.82 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
尼加拉瓜GDP:制造业 | 200603 - 202406 | 亿NIO | |
尼加拉瓜GDP:矿业 | 200603 - 202406 | 百万NIO | |
尼加拉瓜GDP:建筑业 | 200603 - 202406 | 百万NIO | |
尼加拉瓜GDP(不变价) | 199412 - 202406 | 亿NIO | |
尼加拉瓜GDP:农业 | 200603 - 202406 | 亿NIO | |
尼加拉瓜GDP:公共管理 | 200603 - 202406 | 百万NIO | |
尼加拉瓜GDP年增长率 | 199503 - 202406 | % | |
尼加拉瓜GDP:服务业 | 200603 - 202406 | 百万NIO | |
尼加拉瓜固定资本形成总额 | 200603 - 202406 | 亿NIO | |
尼加拉瓜GDP:交通运输业 | 200603 - 202406 | 百万NIO | |
尼加拉瓜GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
尼加拉瓜制造业增加值 | 1994 - 2023 | 亿美元 | |
尼加拉瓜工业增加值 | 1994 - 2023 | 亿美元 | |
尼加拉瓜农业增加值 | 1994 - 2023 | 亿美元 | |
尼加拉瓜工业增加值占GDP比重 | 1994 - 2023 | % | |
尼加拉瓜总储蓄 | 1977 - 2023 | 亿美元 | |
尼加拉瓜人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
尼加拉瓜GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
尼加拉瓜GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
尼加拉瓜服务业增加值占GDP比重 | 1994 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号