序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿美元) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | |
7 | 2015 | 1198.58 |
8 | 2014 | 1531.31 |
9 | 2013 | 1798.48 |
10 | 2012 | 1664.16 |
11 | 2011 | 1437.55 |
12 | 2010 | 1390.33 |
13 | 2009 | 1309.78 |
14 | 2008 | 1482.81 |
15 | 2007 | 1206.60 |
16 | 2006 | 913.27 |
17 | 2005 | 727.53 |
18 | 2004 | 601.70 |
19 | 2003 | 469.23 |
20 | 2002 | 381.52 |
21 | 2001 | 348.87 |
22 | 2000 | 336.05 |
23 | 1999 | 378.58 |
24 | 1998 | 425.03 |
25 | 1997 | 447.90 |
26 | 1996 | 439.92 |
27 | 1995 | 476.24 |
28 | 1994 | 520.61 |
29 | 1993 | 947.42 |
30 | 1992 | 1089.11 |
31 | 1991 | 1183.19 |
32 | 1990 | 833.61 |
33 | 1989 | 840.61 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
乌克兰GDP年增长率 | 200003 - 202406 | % | |
乌克兰GDP环比增长率 | 201006 - 202406 | % | |
乌克兰GDP增长率 | 1988 - 2023 | % | |
乌克兰制造业增加值 | 1989 - 2023 | 亿美元 | |
乌克兰总储蓄 | 1994 - 2023 | 亿美元 | |
乌克兰工业增加值 | 1987 - 2023 | 亿美元 | |
乌克兰工业增加值占GDP比重 | 1987 - 2023 | % | |
乌克兰农业增加值 | 1987 - 2023 | 亿美元 | |
乌克兰GDP(美元) | 1987 - 2023 | 亿美元 | |
乌克兰GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
乌克兰人均GDP(美元) | 1987 - 2023 | 美元 | |
乌克兰GNI(美元) | 1987 - 2023 | 亿美元 | |
乌克兰服务业增加值 | 1987 - 2023 | 亿美元 | |
乌克兰进出口贸易额占GDP比重 | 1989 - 2023 | % | |
乌克兰GDP:占世界比重 | 1987 - 2023 | % | |
乌克兰服务业增加值占GDP比重 | 1987 - 2023 | % | |
乌克兰GDP年增长率 | 1988 - 2023 | % | |
乌克兰服务业增加值增长率 | 1991 - 2023 | % | |
乌克兰制造业增加值占GDP比重 | 1989 - 2023 | % | |
乌克兰农业增加值增长率 | 1991 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号