序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿美元) |
---|---|---|
1 | 2019 | |
2 | 2013 | |
3 | 2012 | |
4 | 2011 | |
5 | 2010 | |
6 | 2009 | |
7 | 2008 | 37.46 |
8 | 2007 | 37.56 |
9 | 2006 | 35.64 |
10 | 2005 | 32.52 |
11 | 2004 | 26.33 |
12 | 2003 | 20.31 |
13 | 2002 | 16.05 |
14 | 2001 | 14.23 |
15 | 2000 | 13.03 |
16 | 1999 | 12.35 |
17 | 1998 | 12.40 |
18 | 1997 | 12.95 |
19 | 1996 | 12.21 |
20 | 1995 | 11.39 |
21 | 1994 | 11.21 |
22 | 1993 | 11.42 |
23 | 1992 | 11.86 |
24 | 1991 | 10.35 |
25 | 1990 | 9.20 |
26 | 1989 | 8.06 |
27 | 1988 | 7.10 |
28 | 1987 | 5.34 |
29 | 1986 | 4.05 |
30 | 1985 | 3.41 |
31 | 1984 | 3.44 |
32 | 1983 | 3.63 |
33 | 1982 | 4.22 |
34 | 1981 | 4.66 |
35 | 1980 | 4.53 |
36 | 1979 | 3.61 |
37 | 1978 | 2.89 |
38 | 1977 | 2.58 |
39 | 1976 | 2.41 |
40 | 1975 | 2.24 |
41 | 1974 | 1.86 |
42 | 1973 | 1.41 |
43 | 1972 | 1.07 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
安道尔GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
安道尔人均GDP(美元) | 1970 - 2023 | 美元 | |
安道尔服务业增加值 | 2000 - 2023 | 亿美元 | |
安道尔工业增加值 | 2000 - 2023 | 亿美元 | |
安道尔GDP(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
安道尔农业增加值 | 2000 - 2023 | 亿美元 | |
安道尔服务业增加值占GDP比重 | 2000 - 2023 | % | |
安道尔人均GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
安道尔服务业增加值增长率 | 2001 - 2023 | % | |
安道尔工业增加值增长率 | 2001 - 2023 | % | |
安道尔农业增加值增长率 | 2001 - 2023 | % | |
安道尔工业增加值占GDP比重 | 2000 - 2023 | % | |
安道尔人均GDP(本币) | 1970 - 2022 | 欧元 | |
安道尔GDP(本币) | 1970 - 2022 | 百万欧元 | |
安道尔生产税净额(本币) | 2000 - 2022 | 百万欧元 | |
安道尔服务业增加值 | 2000 - 2022 | 亿美元 | |
安道尔农业增加值占GDP比重 | 2000 - 2022 | % | |
安道尔制造业增加值 | 2000 - 2022 | 亿美元 | |
安道尔服务业增加值占GDP比重 | 2000 - 2022 | % | |
安道尔GNI(美元) | 2019 - 2022 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号